バイク便大阪市東淀川区岡山県ver.23
東淀川区から岡山県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 東淀川区から当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 東淀川区から即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | た行 | ||||
| 赤磐市 | 36,300 | 33000 3300 | 高梁市 | 46,310 | 42100 4210 |
| 浅口市 | 45,430 | 41300 4130 | 玉野市 | 44,550 | 40500 4050 |
| 井原市 | 48,180 | 43800 4380 | 津山市 | 36,300 | 33000 3300 |
| 岡山市北区 | 40,040 | 36400 3640 | な行 | ||
| 岡山市中区 | 40,040 | 36400 3640 | 奈義町(勝田郡) | 35,530 | 32300 3230 |
| 岡山市東区 | 38,170 | 34700 3470 | 新見市 | 48,620 | 44200 4420 |
| 岡山市南区 | 41,690 | 37900 3790 | 西粟倉村(英田郡) | 33,330 | 30300 3030 |
| か行 | は行 | ||||
| 鏡野町(苫田郡) | 37,950 | 34500 3450 | 早島町(都窪郡) | 42,130 | 38300 3830 |
| 笠岡市 | 47,190 | 42900 4290 | 備前市 | 32,780 | 29800 2980 |
| 吉備中央町(加賀郡) | 45,540 | 41400 4140 | ま行 | ||
| 久米南町(久米郡) | 38,170 | 34700 3470 | 真庭市 | 42,130 | 38300 3830 |
| 倉敷市 | 42,790 | 38900 3890 | 美咲町(久米郡) | 38,060 | 34600 3460 |
| さ行 | 美作市 | 33,440 | 30400 3040 | ||
| 里庄町(浅口郡) | 46,310 | 42100 4210 | や行 | ||
| 勝央町(勝田郡) | 34,650 | 31500 3150 | 矢掛町(小田郡) | 45,870 | 41700 4170 |
| 新庄村(真庭郡) | 46,310 | 42100 4210 | わ行 | ||
| 瀬戸内市 | 35,530 | 32300 3230 | 和気町(和気郡) | 33,770 | 30700 3070 |
| 総社市 | 41,360 | 37600 3760 | 僻地を除く |

