バイク便大阪市東淀川区愛媛県ver.23
東淀川区から愛媛県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 東淀川区から当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 東淀川区から即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | た行 | ||||
| 愛南町(南宇和郡) | 87,230 | 79300 7930 | 東温市 | 65,560 | 59600 5960 |
| 伊方町(西宇和郡) | 76,780 | 69800 6980 | 砥部町(伊予郡) | 68,200 | 62000 6200 |
| 今治市 | 65,230 | 59300 5930 | な行 | ||
| 伊予市 | 68,860 | 62600 6260 | 新居浜市 | 58,850 | 53500 5350 |
| 内子町(喜多郡) | 72,710 | 66100 6610 | ま行 | ||
| 宇和島市 | 80,190 | 72900 7290 | 松前町(伊予郡) | 68,310 | 62100 6210 |
| 大洲市 | 74,800 | 68000 6800 | 松野町(北宇和郡) | 81,290 | 73900 7390 |
| か行 | 松山市 | 67,980 | 61800 6180 | ||
| 上島町(越智郡) | 65,120 | 59200 5920 | や行 | ||
| 鬼北町(北宇和郡) | 80,520 | 73200 7320 | 八幡浜市 | 76,890 | 69900 6990 |
| 久万高原町(上浮穴郡) | 73,370 | 66700 6670 | |||
| さ行 | |||||
| 西条市 | 60,280 | 54800 5480 | |||
| 四国中央市 | 54,340 | 49400 4940 | |||
| 西予市 | 77,660 | 70600 7060 | 僻地を除く |

