バイク便大阪市東淀川区愛知県ver.23
東淀川区から愛媛県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 東淀川区から当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 東淀川区から即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | な行 | ||||
| 愛西市 | 35,420 | 32200 3220 | 長久手市 | 41,030 | 37300 3730 |
| 阿久比町 | 39,820 | 36200 3620 | 名古屋市熱田区 | 38,500 | 35000 3500 |
| あま市 | 36,960 | 33600 3360 | 名古屋市北区 | 38,830 | 35300 3530 |
| 安城市 | 41,360 | 37600 3760 | 名古屋市昭和区 | 38,500 | 35000 3500 |
| 一宮市 | 38,500 | 35000 3500 | 名古屋市千種区 | 39,050 | 35500 3550 |
| 一色町 | 44,110 | 40100 4010 | 名古屋市天白区 | 39,820 | 36200 3620 |
| 稲沢市 | 38,060 | 34600 3460 | 名古屋市中川区 | 37,620 | 34200 3420 |
| 犬山市 | 42,130 | 38300 3830 | 名古屋市中区 | 38,170 | 34700 3470 |
| 岩倉市 | 39,820 | 36200 3620 | 名古屋市中村区 | 37,620 | 34200 3420 |
| 大口町 | 41,030 | 37300 3730 | 名古屋市西区 | 38,390 | 34900 3490 |
| 大治町 | 36,960 | 33600 3360 | 名古屋市東区 | 38,500 | 35000 3500 |
| 大府市 | 38,830 | 35300 3530 | 名古屋市瑞穂区 | 39,050 | 35500 3550 |
| 岡崎市 | 44,440 | 40400 4040 | 名古屋市緑区 | 38,170 | 34700 3470 |
| 尾張旭市 | 41,690 | 37900 3790 | 名古屋市港区 | 37,620 | 34200 3420 |
| か行 | 名古屋市南区 | 38,170 | 34700 3470 | ||
| 春日井市 | 40,260 | 36600 3660 | 名古屋市名東区 | 42,570 | 38700 3870 |
| 蟹江町 | 36,190 | 32900 3290 | 名古屋市守山区 | 40,700 | 37000 3700 |
| 刈谷市 | 39,820 | 36200 3620 | 西尾市A | 42,900 | 39000 3900 |
| 蒲郡市 | 47,190 | 42900 4290 | 西尾市B | 45,320 | 41200 4120 |
| 北名古屋市 | 39,050 | 35500 3550 | 日進市 | 40,920 | 37200 3720 |
| 清須市 | 37,950 | 34500 3450 | は行 | ||
| 吉良町 | 44,440 | 40400 4040 | 半田市 | 40,920 | 37200 3720 |
| 幸田町 | 45,760 | 41600 4160 | 東浦町 | 39,820 | 36200 3620 |
| 江南市 | 40,260 | 36600 3660 | 扶桑町 | 41,690 | 37900 3790 |
| 小牧市 | 39,820 | 36200 3620 | 碧南市 | 41,910 | 38100 3810 |
| さ行 | まや行 | ||||
| 設楽町 | 52,690 | 47900 4790 | 南知多町 | 44,990 | 40900 4090 |
| 新城市 | 50,160 | 45600 4560 | 美浜町 | 43,670 | 39700 3970 |
| 瀬戸市 | 42,570 | 38700 3870 | みよし市 | 41,690 | 37900 3790 |
| た行 | 弥冨市 | 35,090 | 31900 3190 | ||
| 高浜市 | 41,030 | 37300 3730 | |||
| 武豊町 | 41,910 | 38100 3810 | 中部国際空港 | 41,910 | 38100 3810 |
| 田原市 | 51,810 | 47100 4710 | |||
| 知多市 | 38,390 | 34900 3490 | 僻地は除く | ||
| 知立市 | 40,040 | 36400 3640 | |||
| 津島市 | 36,080 | 32800 3280 | |||
| 東栄町 | 55,990 | 50900 5090 | |||
| 東海市 | 37,950 | 34500 3450 | |||
| 東郷町 | 41,140 | 37400 3740 | |||
| 常滑市 | 41,030 | 37300 3730 | |||
| 飛島村 | 35,750 | 32500 3250 | |||
| 飛島村 | 35,750 | 32500 3250 | |||
| 豊明市 | 39,160 | 35600 3560 | |||
| 豊川市 | 47,630 | 43300 4330 | |||
| 豊田市 | 42,240 | 38400 3840 | |||
| 豊根村 | 55,550 | 50500 5050 | |||
| 豊橋市 | 48,620 | 44200 4420 | |||
| 豊山町 | 39,490 | 35900 3590 |

