バイク便大阪市東成区徳島県ver.23
徳島県 …
単位:円
東成区〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 東成区〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|---|---|---|---|---|
あ行 | た行 | ||||
藍住町(板野郡) | 36,410 | 33100 3310 | つるぎ町(美馬郡) | 45,210 | 41100 4110 |
阿南市 | 40,700 | 37000 3700 | 徳島市 | 36,850 | 33500 3350 |
阿波市 | 40,370 | 36700 3670 | な行 | ||
石井町(名西郡) | 37,620 | 34200 3420 | 那賀町(那賀郡) | 43,340 | 39400 3940 |
板野町(板野郡) | 35,860 | 32600 3260 | 鳴門市 | 33,440 | 30400 3040 |
か行 | は行 | ||||
海陽町(海部郡) | 50,050 | 45500 4550 | 東みよし町(三好郡) | 46,860 | 42600 4260 |
勝浦町(勝浦郡) | 40,590 | 36900 3690 | ま行 | ||
上板町(板野郡) | 36,960 | 33600 3360 | 松茂町(板野郡) | 34,540 | 31400 3140 |
上勝町(勝浦郡) | 43,560 | 39600 3960 | 美波町(海部郡) | 45,210 | 41100 4110 |
神山町(名西郡) | 41,250 | 37500 3750 | 美馬市 | 42,900 | 39000 3900 |
北島町(板野郡) | 34,980 | 31800 3180 | 三好市 | 48,840 | 44400 4440 |
小松島市 | 37,730 | 34300 3430 | 牟岐町(海部郡) | 48,070 | 43700 4370 |
さ行 | や行 | ||||
佐那河内村(名東郡) | 39,820 | 36200 3620 | 吉野川市 | 38,830 | 35300 3530 |
僻地を除く |