バイク便大阪市天王寺区徳島県ver.23
徳島県 …
単位:円
天王寺区〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 天王寺区〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|---|---|---|---|---|
あ行 | た行 | ||||
藍住町(板野郡) | 35,970 | 32700 3270 | つるぎ町(美馬郡) | 53,130 | 48300 4830 |
阿南市 | 40,590 | 36900 3690 | 徳島市 | 36,630 | 33300 3330 |
阿波市 | 40,260 | 36600 3660 | な行 | ||
石井町(名西郡) | 37,510 | 34100 3410 | 那賀町(那賀郡) | 43,230 | 39300 3930 |
板野町(板野郡) | 35,640 | 32400 3240 | 鳴門市 | 33,000 | 30000 3000 |
か行 | は行 | ||||
海陽町(海部郡) | 49,830 | 45300 4530 | 東みよし町(三好郡) | 46,750 | 42500 4250 |
勝浦町(勝浦郡) | 40,370 | 36700 3670 | ま行 | ||
上板町(板野郡) | 36,850 | 33500 3350 | 松茂町(板野郡) | 34,430 | 31300 3130 |
上勝町(勝浦郡) | 43,340 | 39400 3940 | 美波町(海部郡) | 45,100 | 41000 4100 |
神山町(名西郡) | 41,030 | 37300 3730 | 美馬市 | 42,570 | 38700 3870 |
北島町(板野郡) | 34,870 | 31700 3170 | 三好市 | 48,620 | 44200 4420 |
小松島市 | 37,620 | 34200 3420 | 牟岐町(海部郡) | 47,960 | 43600 4360 |
さ行 | や行 | ||||
佐那河内村(名東郡) | 39,600 | 36000 3600 | 吉野川市 | 38,720 | 35200 3520 |
僻地を除く |