バイク便大阪市天王寺区山口県ver.23
山口県 …
単位:円
天王寺区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 天王寺区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|---|---|---|---|---|
あ行 | な行 | ||||
阿武町(阿武郡) | 90,200 | 82000 8200 | 長門市 | 94,930 | 86300 8630 |
岩国市 | 72,820 | 66200 6620 | は行 | ||
宇部市 | 90,530 | 82300 8230 | 萩市 | 94,050 | 85500 8550 |
か行 | 光市 | 78,870 | 71700 7170 | ||
上関町(熊毛郡) | 80,630 | 73300 7330 | 平生町(熊毛郡) | 78,100 | 71000 7100 |
下松市 | 79,640 | 72400 7240 | 防府市 | 84,150 | 76500 7650 |
さ行 | ま行 | ||||
山陽小野田市 | 91,410 | 83100 8310 | 美祢市 | 90,750 | 82500 8250 |
下関市 | 97,460 | 88600 8860 | や行 | ||
周南市 | 79,640 | 72400 7240 | 柳井市 | 77,440 | 70400 7040 |
周防大島町(大島郡) | 78,980 | 71800 7180 | 山口市 | 86,790 | 78900 7890 |
た行 | や行 | ||||
田布施町(熊毛郡) | 78,100 | 71000 7100 | 和木町(玖珂郡) | 72,050 | 65500 6550 |
僻地を除く |