バイク便大阪市西成区愛知県ver.23
西成区から愛知県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 西成区から当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 西成区から即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | な行 | ||||
| 愛西市 | 36,960 | 33600 3360 | 長久手市 | 42,570 | 38700 3870 |
| 阿久比町 | 41,140 | 37400 3740 | 名古屋市熱田区 | 40,040 | 36400 3640 |
| あま市 | 38,390 | 34900 3490 | 名古屋市北区 | 40,040 | 36400 3640 |
| 安城市 | 42,900 | 39000 3900 | 名古屋市昭和区 | 40,040 | 36400 3640 |
| 一宮市 | 41,690 | 37900 3790 | 名古屋市千種区 | 40,260 | 36600 3660 |
| 一色町 | 45,430 | 41300 4130 | 名古屋市天白区 | 41,140 | 37400 3740 |
| 稲沢市 | 39,490 | 35900 3590 | 名古屋市中川区 | 39,050 | 35500 3550 |
| 犬山市 | 43,780 | 39800 3980 | 名古屋市中区 | 39,490 | 35900 3590 |
| 岩倉市 | 41,140 | 37400 3740 | 名古屋市中村区 | 39,160 | 35600 3560 |
| 大口町 | 42,790 | 38900 3890 | 名古屋市西区 | 39,930 | 36300 3630 |
| 大治町 | 38,170 | 34700 3470 | 名古屋市東区 | 40,040 | 36400 3640 |
| 大府市 | 40,260 | 36600 3660 | 名古屋市瑞穂区 | 40,370 | 36700 3670 |
| 岡崎市 | 45,760 | 41600 4160 | 名古屋市緑区 | 39,820 | 36200 3620 |
| 尾張旭市 | 43,010 | 39100 3910 | 名古屋市港区 | 39,050 | 35500 3550 |
| か行 | 名古屋市南区 | 39,820 | 36200 3620 | ||
| 春日井市 | 41,800 | 38000 3800 | 名古屋市名東区 | 41,910 | 38100 3810 |
| 蟹江町 | 37,620 | 34200 3420 | 名古屋市守山区 | 41,910 | 38100 3810 |
| 刈谷市 | 41,140 | 37400 3740 | 西尾市A | 44,440 | 40400 4040 |
| 蒲郡市 | 48,510 | 44100 4410 | 西尾市B | 46,640 | 42400 4240 |
| 北名古屋市 | 40,370 | 36700 3670 | 日進市 | 42,130 | 38300 3830 |
| 清須市 | 39,160 | 35600 3560 | は行 | ||
| 吉良町 | 45,760 | 41600 4160 | 半田市 | 42,130 | 38300 3830 |
| 幸田町 | 47,190 | 42900 4290 | 東浦町 | 41,030 | 37300 3730 |
| 江南市 | 42,130 | 38300 3830 | 扶桑町 | 43,230 | 39300 3930 |
| 小牧市 | 41,910 | 38100 3810 | 碧南市 | 43,560 | 39600 3960 |
| さ行 | まや行 | ||||
| 設楽町 | 53,350 | 48500 4850 | 南知多町 | 46,310 | 42100 4210 |
| 新城市 | 51,260 | 46600 4660 | 美浜町 | 44,880 | 40800 4080 |
| 瀬戸市 | 43,780 | 39800 3980 | みよし市 | 43,230 | 39300 3930 |
| た行 | 弥冨市 | 36,300 | 33000 3300 | ||
| 高浜市 | 42,240 | 38400 3840 | |||
| 武豊町 | 43,230 | 39300 3930 | 中部国際空港 | 43,230 | 39300 3930 |
| 田原市 | 53,130 | 48300 4830 | |||
| 知多市 | 39,820 | 36200 3620 | 僻地は除く | ||
| 知立市 | 41,690 | 37900 3790 | |||
| 津島市 | 37,400 | 34000 3400 | |||
| 東栄町 | 57,090 | 51900 5190 | |||
| 東海市 | 38,390 | 34900 3490 | |||
| 東郷町 | 42,570 | 38700 3870 | |||
| 常滑市 | 42,240 | 38400 3840 | |||
| 飛島村 | 37,290 | 33900 3390 | |||
| 飛島村 | 37,290 | 33900 3390 | |||
| 豊明市 | 40,700 | 37000 3700 | |||
| 豊川市 | 49,060 | 44600 4460 | |||
| 豊田市 | 45,540 | 41400 4140 | |||
| 豊根村 | 56,650 | 51500 5150 | |||
| 豊橋市 | 50,160 | 45600 4560 | |||
| 豊山町 | 40,920 | 37200 3720 |

