バイク便大阪市西区京都府ver.23
京都府 …
単位:円
西区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 西区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|---|---|---|---|---|
京都市右京区 | 14,630 | 13300 1330 | 京田辺市 | 10,560 | 9600 960 |
京都市上京区 | 14,960 | 13600 1360 | 京丹後市 | 35,420 | 32200 3220 |
京都市北区 | 15,070 | 13700 1370 | 京丹波町 | 18,590 | 16900 1690 |
京都市左京区 | 15,400 | 14000 1400 | 久御山町 | 10,230 | 9300 930 |
京都市下京区 | 13,750 | 12500 1250 | さ行 | ||
京都市中京区 | 14,520 | 13200 1320 | 城陽市 | 11,550 | 10500 1050 |
京都市西京区 | 13,750 | 12500 1250 | 精華町 | 11,440 | 10400 1040 |
京都市東山区 | 14,520 | 13200 1320 | な行 | ||
京都市伏見区 | 14,080 | 12800 1280 | 長岡京市 | 12,320 | 11200 1120 |
京都市南区 | 13,310 | 12100 1210 | 南丹市 | 15,400 | 14000 1400 |
京都市山科区 | 15,840 | 14400 1440 | は行 | ||
あ行 | 福知山市 | 25,850 | 23500 2350 | ||
綾部市 | 27,500 | 25000 2500 | ま行 | ||
井手町 | 11,440 | 10400 1040 | 舞鶴市 | 32,450 | 29500 2950 |
伊根町 | 37,620 | 34200 3420 | 南山城村 | 14,960 | 13600 1360 |
宇治市 | 11,880 | 10800 1080 | 宮津市 | 33,220 | 30200 3020 |
宇治田原町 | 12,760 | 11600 1160 | 向日市 | 12,870 | 11700 1170 |
大山崎町 | 11,880 | 10800 1080 | やわ行 | ||
か行 | 八幡市 | 10,120 | 9200 920 | ||
笠置町 | 13,750 | 12500 1250 | 与謝野町 | 34,320 | 31200 3120 |
亀岡市 | 13,750 | 12500 1250 | 和束町 | 13,640 | 12400 1240 |
木津川市 | 11,000 | 10000 1000 | |||
僻地は除く |
料金表の無い場合は-簡単見積
ネットからのご依頼の場合は-配送依頼
その他費用が発生する場合