バイク便大阪市生野区香川県ver.23
生野区から香川県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 生野区〜当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 生野区〜即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | た行 | ||||
| 綾川町(綾歌郡) | 47,960 | 43600 4360 | 高松市 | 45,760 | 41600 4160 |
| 宇多津町(綾歌郡) | 49,500 | 45000 4500 | 多度津町(仲多度郡) | 51,040 | 46400 4640 |
| か行 | 土庄町(小豆郡) | 53,570 | 48700 4870 | ||
| 観音寺市 | 53,570 | 48700 4870 | な行 | ||
| 琴平町(仲多度郡) | 51,260 | 46600 4660 | 直島町(香川郡) | 54,890 | 49900 4990 |
| さ行 | は行 | ||||
| 坂出市 | 48,400 | 44000 4400 | 東かがわ市 | 39,160 | 35600 3560 |
| さぬき市 | 42,900 | 39000 3900 | ま行 | ||
| 小豆島町(小豆郡) | 52,690 | 47900 4790 | 丸亀市 | 49,830 | 45300 4530 |
| 善通寺市 | 50,600 | 46000 4600 | まんのう町(仲多度郡) | 49,830 | 45300 4530 |
| 三木町(木田郡) | 44,000 | 40000 4000 | |||
| 僻地を除く | 三豊市 | 51,920 | 47200 4720 |

