バイク便大阪市住之江区奈良県ver.23
奈良県 …
単位:円
住之江区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 住之江区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|---|---|---|---|---|
あ行 | 下市町 | 14,080 | 12800 1280 | ||
明日香村 | 12,320 | 11200 1120 | 下北山村 | 29,480 | 26800 2680 |
安堵町 | 9,790 | 8900 890 | 曽爾村 | 19,470 | 17700 1770 |
斑鳩町 | 9,790 | 8900 890 | た行 | ||
生駒市A | 9,240 | 8400 840 | 高取町 | 12,320 | 11200 1120 |
生駒市B | 11,000 | 10000 1000 | 田原本町 | 10,670 | 9700 970 |
宇陀市 | 15,070 | 13700 1370 | 天川村 | 18,920 | 17200 1720 |
王寺町 | 8,470 | 7700 770 | 天理市 | 11,440 | 10400 1040 |
大淀町 | 13,310 | 12100 1210 | 十津川村 | 27,500 | 25000 2500 |
か行 | な行 | ||||
香芝市 | 8,470 | 7700 770 | 奈良市A | 11,000 | 10000 1000 |
橿原市 | 11,110 | 10100 1010 | 奈良市B | 14,630 | 13300 1330 |
葛城市 | 10,120 | 9200 920 | 野迫川村 | 18,480 | 16800 1680 |
上北山村 | 25,190 | 22900 2290 | は行 | ||
河合町 | 9,240 | 8400 840 | 東吉野村 | 18,040 | 16400 1640 |
川西町 | 9,680 | 8800 880 | 平群町 | 9,790 | 8900 890 |
上牧町 | 8,360 | 7600 760 | ま行 | ||
黒滝村 | 16,830 | 15300 1530 | 御杖村 | 20,790 | 18900 1890 |
広陵町 | 10,230 | 9300 930 | 三宅町 | 9,790 | 8900 890 |
五條市 | 13,640 | 12400 1240 | や行 | ||
御所市 | 10,670 | 9700 970 | 山添村 | 17,160 | 15600 1560 |
さ行 | 大和郡山市 | 10,670 | 9700 970 | ||
桜井市 | 12,430 | 11300 1130 | 大和高田市 | 10,560 | 9600 960 |
三郷町 | 8,910 | 8100 810 | 吉野町 | 14,960 | 13600 1360 |
僻地は除く |
料金表の無い場合は-簡単見積
ネットからのご依頼の場合は-配送依頼
その他費用が発生する場合