バイク便大阪市此花区鳥取県ver.23
此花区から鳥取県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 此花区から当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 此花区から即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | は行 | ||||
| 岩美町(岩美郡) | 45,430 | 41300 4130 | 日吉津村(西伯郡) | 53,130 | 48300 4830 |
| か行 | 日野町(日野郡) | 51,260 | 46600 4660 | ||
| 倉吉市 | 48,620 | 44200 4420 | 伯耆町(西伯郡) | 52,030 | 47300 4730 |
| 江府町(日野郡) | 50,160 | 45600 4560 | 北栄町(東伯郡) | 49,390 | 44900 4490 |
| 琴浦町(東伯郡) | 50,380 | 45800 4580 | ま行 | ||
| さ行 | 三朝町(東伯郡) | 48,070 | 43700 4370 | ||
| 境港市 | 55,990 | 50900 5090 | や行 | ||
| た行 | 八頭町(八頭郡) | 41,030 | 37300 3730 | ||
| 大山町(西伯郡) | 55,000 | 50000 5000 | 湯梨浜町(東伯郡) | 47,630 | 43300 4330 |
| 智頭町(八頭郡) | 36,960 | 33600 3360 | 米子市 | 53,790 | 48900 4890 |
| 鳥取市 | 42,130 | 38300 3830 | わ行 | ||
| な行 | 若桜町(八頭郡) | 38,170 | 34700 3470 | ||
| 南部町(西伯郡) | 52,690 | 47900 4790 | |||
| 日南町(日野郡) | 54,670 | 49700 4970 | 僻地を除く |

