バイク便大阪市阿倍野区和歌山県ver.23
阿倍野区から和歌山県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 阿倍野区から当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 阿倍野区から即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | 新宮市 | 43,010 | 39100 3910 | ||
| 有田川町 | 25,080 | 22800 2280 | すさみ町 | 43,010 | 39100 3910 |
| 有田市 | 26,510 | 24100 2410 | た行 | ||
| 印南町 | 31,350 | 28500 2850 | 太地町 | 47,190 | 42900 4290 |
| 岩出市 | 18,590 | 16900 1690 | 田辺市 | 35,750 | 32500 3250 |
| か行 | な行 | ||||
| 海南市 | 22,550 | 20500 2050 | 那智勝浦町 | 45,760 | 41600 4160 |
| かつらぎ町 | 15,290 | 13900 1390 | は行 | ||
| 上富田町 | 37,400 | 34000 3400 | 橋本市 | 12,980 | 11800 1180 |
| 北山村 | 35,200 | 32000 3200 | 日高川町 | 28,270 | 25700 2570 |
| 紀の川市 | 17,160 | 15600 1560 | 日高町 | 26,510 | 24100 2410 |
| 紀美野町 | 23,650 | 21500 2150 | 広川町 | 26,070 | 23700 2370 |
| 串本町 | 50,380 | 45800 4580 | ま行 | ||
| 九度山町 | 14,300 | 13000 1300 | みなべ町 | 34,320 | 31200 3120 |
| 高野町 | 19,140 | 17400 1740 | 美浜町 | 30,690 | 27900 2790 |
| 古座川町 | 52,030 | 47300 4730 | やわ行 | ||
| 御坊市 | 30,250 | 27500 2750 | 湯浅町 | 25,850 | 23500 2350 |
| さ行 | 由良町 | 28,820 | 26200 2620 | ||
| 白浜町 | 38,060 | 34600 3460 | 和歌山市 | 21,010 | 19100 1910 |
| 僻地は除く |

