バイク便大阪市阿倍野区兵庫県ver.23
阿倍野区から兵庫県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 阿倍野区から当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 阿倍野区から即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| 神戸市北区 | 13,200 | 12000 1200 | 川西市A | 8,360 | 7600 760 |
| 神戸市須磨区 | 12,870 | 11700 1170 | 川西市B | 9,790 | 8900 890 |
| 神戸市垂水区 | 14,080 | 12800 1280 | さ行 | ||
| 神戸市中央区 | 10,560 | 9600 960 | 佐用町 | 31,680 | 28800 2880 |
| 神戸市長田区 | 11,990 | 10900 1090 | 三田市 | 13,640 | 12400 1240 |
| 神戸市灘区 | 9,790 | 8900 890 | 宍粟市 | 27,500 | 25000 2500 |
| 神戸市西区 | 13,750 | 12500 1250 | 新温泉町 | 41,800 | 38000 3800 |
| 神戸市東灘区 | 9,350 | 8500 850 | 洲本市 | 25,850 | 23500 2350 |
| 神戸市兵庫区 | 11,550 | 10500 1050 | た行 | ||
| あ行 | 太子町 | 25,630 | 23300 2330 | ||
| 相生市 | 28,160 | 25600 2560 | 高砂市 | 20,790 | 18900 1890 |
| 明石市A | 15,510 | 14100 1410 | 多可町 | 22,110 | 20100 2010 |
| 明石市B | 18,040 | 16400 1640 | 宝塚市 | 9,350 | 8500 850 |
| 赤穂市 | 31,350 | 28500 2850 | たつの市 | 27,170 | 24700 2470 |
| 朝来市 | 30,250 | 27500 2750 | 丹波篠山市 | 20,240 | 18400 1840 |
| 芦屋市 | 8,030 | 7300 730 | 丹波市 | 24,640 | 22400 2240 |
| 尼崎市 | 6,270 | 5700 570 | 豊岡市 | 36,520 | 33200 3320 |
| 淡路市A | 21,230 | 19300 1930 | な行 | ||
| 淡路市B | 18,480 | 16800 1680 | 西宮市A | 7,590 | 6900 690 |
| 伊丹市 | 8,360 | 7600 760 | 西宮市B | 11,440 | 10400 1040 |
| 市川町 | 23,870 | 21700 2170 | 西脇市 | 20,350 | 18500 1850 |
| 猪名川町 | 10,560 | 9600 960 | は行 | ||
| 稲美町 | 18,920 | 17200 1720 | 播磨町 | 18,920 | 17200 1720 |
| 小野市 | 19,800 | 18000 1800 | 姫路市 | 23,320 | 21200 2120 |
| か行 | 福崎町 | 23,320 | |||
| 加古川市 | 19,470 | 17700 1770 | まや行 | ||
| 加西市 | 21,560 | 19600 1960 | 三木市 | 17,710 | 16100 1610 |
| 加東市 | 19,030 | 17300 1730 | 南あわじ市 | 26,730 | 24300 2430 |
| 神河町 | 26,290 | 23900 2390 | 養父市 | 32,670 | 29700 2970 |
| 上郡町 | 30,800 | 28000 2800 | |||
| 香美町 | 41,030 | 37300 3730 | *Aは市役所付近 | 僻地は除く |

