バイク便大阪市阿倍野区福井県ver.23
阿倍野区から福井県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 阿倍野区 〜当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 阿倍野区 〜即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | た行 | ||||
| あわら市 | 52,140 | 47400 4740 | 高浜町(大飯郡) | 34,760 | 31600 3160 |
| 池田町(今立郡) | 48,510 | 44100 4410 | 敦賀市 | 39,490 | 35900 3590 |
| 永平寺町(吉田郡) | 49,500 | 45000 4500 | は行 | ||
| 越前市 | 45,320 | 41200 4120 | 福井市 | 48,840 | 44400 4440 |
| 越前町(丹生郡) | 47,630 | 43300 4330 | ま行 | ||
| おおい町(大飯郡) | 36,520 | 33200 3320 | 南越前町(南条郡) | 43,780 | 39800 3980 |
| 大野市 | 52,250 | 47500 4750 | 美浜町(三方郡) | 41,910 | 38100 3810 |
| 小浜市 | 39,270 | 35700 3570 | わ行 | ||
| か行 | 若狭町(三方上中郡) | 42,900 | 39000 3900 | ||
| 勝山市 | 53,130 | 48300 4830 | |||
| さ行 | |||||
| 坂井市 | 51,370 | 46700 4670 | |||
| 鯖江市 | 46,420 | 42200 4220 | 僻地を除く |

