バイク便大阪市阿倍野区富山県ver.23
阿倍野区から富山県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 阿倍野区 〜当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 阿倍野区 〜即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | な行 | ||||
| 朝日町(下新川郡) | 78,320 | 71200 7120 | 滑川市 | 74,360 | 67600 6760 |
| 射水市 | 69,080 | 62800 6280 | 南砺市 | 65,340 | 59400 5940 |
| 魚津市 | 75,460 | 68600 6860 | 入善町(下新川郡) | 77,660 | 70600 7060 |
| 小矢部市 | 65,560 | 59600 5960 | は行 | ||
| か行 | 氷見市 | 70,290 | 63900 6390 | ||
| 上市町(中新川郡) | 72,930 | 66300 6630 | 舟橋村(中新川郡) | 72,270 | 65700 6570 |
| 黒部市 | 76,340 | 69400 6940 | |||
| た行 | |||||
| 高岡市 | 68,420 | 62200 6220 | |||
| 立山町(中新川郡) | 72,270 | 65700 6570 | |||
| 砺波市 | 66,440 | 60400 6040 | |||
| 富山市 | 70,950 | 64500 6450 | 僻地を除く |

