バイク便大阪市阿倍野区徳島県ver.23
徳島県 …
単位:円
阿倍野区〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 阿倍野区〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|---|---|---|---|---|
あ行 | た行 | ||||
藍住町(板野郡) | 36,630 | 33300 3330 | つるぎ町(美馬郡) | 45,430 | 41300 4130 |
阿南市 | 41,030 | 37300 3730 | 徳島市 | 36,960 | 33600 3360 |
阿波市 | 40,590 | 36900 3690 | な行 | ||
石井町(名西郡) | 37,950 | 34500 3450 | 那賀町(那賀郡) | 43,560 | 39600 3960 |
板野町(板野郡) | 36,410 | 33100 3310 | 鳴門市 | 33,660 | 30600 3060 |
か行 | は行 | ||||
海陽町(海部郡) | 50,270 | 45700 4570 | 東みよし町(三好郡) | 47,190 | 42900 4290 |
勝浦町(勝浦郡) | 40,700 | 37000 3700 | ま行 | ||
上板町(板野郡) | 37,290 | 33900 3390 | 松茂町(板野郡) | 34,870 | 31700 3170 |
上勝町(勝浦郡) | 44,000 | 40000 4000 | 美波町(海部郡) | 45,760 | 41600 4160 |
神山町(名西郡) | 41,360 | 37600 3760 | 美馬市 | 43,230 | 39300 3930 |
北島町(板野郡) | 35,420 | 32200 3220 | 三好市 | 48,950 | 44500 4450 |
小松島市 | 37,950 | 34500 3450 | 牟岐町(海部郡) | 48,400 | 44000 4400 |
さ行 | や行 | ||||
佐那河内村(名東郡) | 40,150 | 36500 3650 | 吉野川市 | 39,380 | 35800 3580 |
僻地を除く |