バイク便大阪市阿倍野区静岡県ver.23
阿倍野区から静岡県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 阿倍野区からの当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 阿倍野区から即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | な行 | ||||
| 熱海市 | 78,760 | 71600 7160 | 長泉町 | 74,470 | 67700 6770 |
| 新居町 | 55,550 | 50500 5050 | 西伊豆町 | 86,020 | 78200 7820 |
| 伊豆市 | 78,760 | 71600 7160 | 沼津市 | 75,240 | 68400 6840 |
| 伊豆の国市 | 77,330 | 70300 7030 | は行 | ||
| 伊東市 | 81,620 | 74200 7420 | 浜松市北区 | 53,020 | 48200 4820 |
| 磐田市 | 56,650 | 51500 5150 | 浜松市天竜区 | 56,210 | 51100 5110 |
| 御前崎市 | 61,930 | 56300 5630 | 浜松市中区 | 55,000 | 50000 5000 |
| 小山町 | 78,100 | 71000 7100 | 浜松市西区 | 53,240 | 48400 4840 |
| か行 | 浜松市浜北区 | 55,880 | 50800 5080 | ||
| 掛川市 | 58,300 | 53000 5300 | 浜松市東区 | 55,000 | 50000 5000 |
| 河津町 | 83,710 | 76100 7610 | 浜松市南区 | 56,540 | 51400 5140 |
| 川根本町 | 64,680 | 58800 5880 | 東伊豆町 | 85,360 | 77600 7760 |
| 函南町 | 77,000 | 70000 7000 | 袋井市 | 57,090 | 51900 5190 |
| 菊川市 | 59,620 | 54200 5420 | 藤枝市 | 63,360 | 57600 5760 |
| 湖西市 | 53,900 | 49000 4900 | 富士市 | 71,390 | 64900 6490 |
| 御殿場市 | 77,110 | 70100 7010 | 富士宮市 | 71,610 | 65100 6510 |
| さ行 | ま行 | ||||
| 静岡市葵区 | 65,120 | 59200 5920 | 牧之原市 | 61,930 | 56300 5630 |
| 静岡市清水区 | 68,970 | 62700 6270 | 松崎町 | 86,350 | 78500 7850 |
| 静岡市駿河区 | 66,330 | 60300 6030 | 三島市 | 75,680 | 68800 6880 |
| 芝川町 | 69,850 | 63500 6350 | 南伊豆町 | 88,110 | 80100 8010 |
| 島田市 | 61,160 | 55600 5560 | 森町 | 57,640 | 52400 5240 |
| 清水町 | 75,350 | 68500 6850 | や行 | ||
| 下田市 | 86,130 | 78300 7830 | 焼津市 | 64,570 | 58700 5870 |
| 裾野市 | 74,690 | 67900 6790 | 吉田町 | 62,700 | 57000 5700 |
料金表の無い場合は-簡単見積
ネットからのご依頼の場合は-配送依頼
その他費用が発生する場合

