バイク便大阪市阿倍野区三重県ver.23
阿倍野区から三重県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 阿倍野区から当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 阿倍野区から即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | た行 | ||||
| 朝日町 | 33,440 | 30400 3040 | 多気町 | 37,180 | 33800 3380 |
| 伊賀市 | 19,910 | 18100 1810 | 玉城町 | 38,170 | 34700 3470 |
| 伊勢市 | 39,820 | 36200 3620 | 大紀町 | 29,700 | 27000 2700 |
| いなべ市 | 35,420 | 32200 3220 | 津市 | 30,250 | 27500 2750 |
| 大台町 | 28,710 | 26100 2610 | 東員町 | 34,320 | 31200 3120 |
| 尾鷲市 | 37,290 | 33900 3390 | 鳥羽市 | 41,910 | 38100 3810 |
| か行 | な行 | ||||
| 亀山市 | 27,500 | 25000 2500 | 名張市 | 19,360 | 17600 1760 |
| 川越町 | 33,770 | 30700 3070 | ま行 | ||
| 木曽岬町 | 36,080 | 32800 3280 | 松阪市 | 34,430 | 31300 3130 |
| 紀宝町 | 38,390 | 34900 3490 | 南伊勢町 | 41,140 | 37400 3740 |
| 紀北町 | 38,500 | 35000 3500 | 御浜町 | 36,520 | 33200 3320 |
| 熊野市 | 34,650 | 31500 3150 | 明和町 | 36,300 | 33000 3300 |
| 桑名市 | 34,320 | 31200 3120 | やわ行 | ||
| 菰野町 | 32,230 | 29300 2930 | 四日市市 | 32,780 | 29800 2980 |
| さ行 | 度会町 | 38,390 | 34900 3490 | ||
| 志摩市 | 43,780 | 39800 3980 | |||
| 鈴鹿市 | 30,250 | 27500 2750 |
料金表の無い場合は-簡単見積
ネットからのご依頼の場合は-配送依頼
その他費用が発生する場合

