バイク便大阪市阿倍野区高知県ver.23
阿倍野区から高知県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 阿倍野区〜の当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 阿倍野区〜の即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | た行 | ||||
| 安芸市 | 65,340 | 59400 5940 | 田野町(安芸郡) | 67,760 | 61600 6160 |
| いの町(吾川郡) | 63,800 | 58000 5800 | 津野町(高岡郡) | 69,080 | 62800 6280 |
| 馬路村(安芸郡) | 60,170 | 54700 5470 | 東洋町(安芸郡) | 52,580 | 47800 4780 |
| 大川村(土佐郡) | 61,710 | 56100 5610 | 土佐市 | 64,680 | 58800 5880 |
| 大月町(幡多郡) | 84,370 | 76700 7670 | 土佐清水市 | 83,050 | 75500 7550 |
| 大豊町(長岡郡) | 56,980 | 51800 5180 | 土佐町(土佐郡) | 57,090 | 51900 5190 |
| 越知町(高岡郡) | 64,790 | 58900 5890 | な行 | ||
| か行 | 中土佐町(高岡郡) | 71,170 | 64700 6470 | ||
| 香美市 | 61,050 | 55500 5550 | 奈半利町(安芸郡) | 67,980 | 61800 6180 |
| 北川村(安芸郡) | 59,730 | 54300 5430 | 南国市 | 60,830 | 55300 5530 |
| 黒潮町(幡多郡) | 77,110 | 70100 7010 | 仁淀川町(吾川郡) | 64,790 | 58900 5890 |
| 芸西村(安芸郡) | 61,820 | 56200 5620 | 日高村(高岡郡) | 62,480 | 56800 5680 |
| 高知市 | 60,170 | 54700 5470 | ま行 | ||
| 香南市 | 61,820 | 56200 5620 | 三原村(幡多郡) | 82,500 | 75000 7500 |
| さ行 | 室戸市 | 58,080 | 52800 5280 | ||
| 佐川町(高岡郡) | 66,440 | 60400 6040 | 本山町(長岡郡) | 58,190 | 52900 5290 |
| 四万十市 | 78,650 | 71500 7150 | や行 | ||
| 四万十町(高岡郡) | 71,500 | 65000 6500 | 安田町(安芸郡) | 67,100 | 61000 6100 |
| 宿毛市 | 82,500 | 75000 7500 | 梼原町(高岡郡) | 74,140 | 67400 6740 |
| 須崎市 | 67,320 | 61200 6120 | 僻地を除く |

