バイク便大阪駅兵庫県ver.23
兵庫県 …
単位:円
北区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 北区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|---|---|---|---|---|
神戸市北区 | 12,320 | 11200 1120 | 川西市A | 7,150 | 6500 650 |
神戸市須磨区 | 11,880 | 10800 1080 | 川西市B | 8,800 | 8000 800 |
神戸市垂水区 | 13,310 | 12100 1210 | さ行 | ||
神戸市中央区 | 9,680 | 8800 880 | 佐用町 | 30,470 | 27700 2770 |
神戸市長田区 | 11,110 | 10100 1010 | 三田市 | 12,320 | 11200 1120 |
神戸市灘区 | 8,800 | 8000 800 | 宍粟市 | 26,290 | 23900 2390 |
神戸市西区 | 15,070 | 13700 1370 | 新温泉町 | 40,920 | 37200 3720 |
神戸市東灘区 | 8,360 | 7600 760 | 洲本市 | 25,080 | 22800 2280 |
神戸市兵庫区 | 10,560 | 9600 960 | た行 | ||
あ行 | 太子町 | 25,190 | 22900 2290 | ||
相生市 | 27,500 | 25000 2500 | 高砂市 | 20,680 | 18800 1880 |
明石市A | 14,630 | 13300 1330 | 多可町 | 20,680 | 18800 1880 |
明石市B | 17,160 | 15600 1560 | 宝塚市 | 8,030 | 7300 730 |
赤穂市 | 30,690 | 27900 2790 | たつの市 | 26,840 | 24400 2440 |
朝来市 | 29,370 | 26700 2670 | 丹波篠山市 | 18,920 | 17200 1720 |
芦屋市 | 7,480 | 6800 680 | 丹波市 | 23,320 | 21200 2120 |
尼崎市 | 4,510 | 4100 410 | 豊岡市 | 35,420 | 32200 3220 |
淡路市A | 20,680 | 18800 1880 | な行 | ||
淡路市B | 17,710 | 16100 1610 | 西宮市A | 6,490 | 5900 590 |
伊丹市 | 6,490 | 5900 590 | 西宮市B | 10,120 | 9200 920 |
市川町 | 22,550 | 20500 2050 | 西脇市 | 18,920 | 17200 1720 |
猪名川町 | 9,350 | 8500 850 | は行 | ||
稲美町 | 18,040 | 16400 1640 | 播磨町 | 18,590 | 16900 1690 |
小野市 | 18,480 | 16800 1680 | 姫路市 | 22,440 | 20400 2040 |
か行 | 福崎町 | 22,000 | |||
加古川市 | 19,470 | 17700 1770 | まや行 | ||
加西市 | 19,910 | 18100 1810 | 三木市 | 16,390 | 14900 1490 |
加東市 | 17,710 | 16100 1610 | 南あわじ市 | 26,400 | 24000 2400 |
神河町 | 25,080 | 22800 2280 | 養父市 | 31,460 | 28600 2860 |
上郡町 | 30,690 | 27900 2790 | |||
香美町 | 40,040 | 36400 3640 | *Aは市役所付近 | 僻地は除く |
料金表の無い場合は-簡単見積
ネットからのご依頼の場合は-配送依頼
その他費用が発生する場合