バイク便大阪駅奈良県ver.23
奈良県 …
単位:円
北区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 北区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|---|---|---|---|---|
あ行 | 下市町 | 15,840 | 14400 1440 | ||
明日香村 | 14,190 | 12900 1290 | 下北山村 | 31,790 | 28900 2890 |
安堵町 | 11,550 | 10500 1050 | 曽爾村 | 21,230 | 19300 1930 |
斑鳩町 | 11,440 | 10400 1040 | た行 | ||
生駒市A | 7,920 | 7200 720 | 高取町 | 14,190 | 12900 1290 |
生駒市B | 7,590 | 6900 690 | 田原本町 | 12,430 | 11300 1130 |
宇陀市 | 16,830 | 15300 1530 | 天川村 | 20,680 | 18800 1880 |
王寺町 | 10,230 | 9300 930 | 天理市 | 13,200 | 12000 1200 |
大淀町 | 15,070 | 13700 1370 | 十津川村 | 29,810 | 27100 2710 |
か行 | な行 | ||||
香芝市 | 9,790 | 8900 890 | 奈良市A | 9,680 | 8800 880 |
橿原市 | 13,200 | 12000 1200 | 奈良市B | 16,390 | 14900 1490 |
葛城市 | 11,880 | 10800 1080 | 野迫川村 | 21,670 | 19700 1970 |
上北山村 | 26,730 | 24300 2430 | は行 | ||
河合町 | 11,110 | 10100 1010 | 東吉野村 | 19,910 | 18100 1810 |
川西町 | 11,550 | 10500 1050 | 平群町 | 8,470 | 7700 770 |
上牧町 | 10,120 | 9200 920 | ま行 | ||
黒滝村 | 18,590 | 16900 1690 | 御杖村 | 22,550 | 20500 2050 |
広陵町 | 11,990 | 10900 1090 | 三宅町 | 11,550 | 10500 1050 |
五條市 | 15,400 | 14000 1400 | や行 | ||
御所市 | 12,430 | 11300 1130 | 山添村 | 19,030 | 17300 1730 |
さ行 | 大和郡山市 | 9,350 | 8500 850 | ||
桜井市 | 14,520 | 13200 1320 | 大和高田市 | 12,430 | 11300 1130 |
三郷町 | 11,000 | 10000 1000 | 吉野町 | 16,720 | 15200 1520 |
僻地は除く |
料金表の無い場合は-簡単見積
ネットからのご依頼の場合は-配送依頼
その他費用が発生する場合