バイク便新大阪駅徳島県ver.23
徳島県 …
単位:円
淀川区〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 淀川区〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|---|---|---|---|---|
あ行 | た行 | ||||
藍住町(板野郡) | 35,420 | 32200 3220 | つるぎ町(美馬郡) | 44,330 | 40300 4030 |
阿南市 | 39,820 | 36200 3620 | 徳島市 | 35,860 | 32600 3260 |
阿波市 | 39,490 | 35900 3590 | な行 | ||
石井町(名西郡) | 36,630 | 33300 3330 | 那賀町(那賀郡) | 42,460 | 38600 3860 |
板野町(板野郡) | 34,870 | 31700 3170 | 鳴門市 | 32,450 | 29500 2950 |
か行 | は行 | ||||
海陽町(海部郡) | 49,170 | 44700 4470 | 東みよし町(三好郡) | 45,980 | 41800 4180 |
勝浦町(勝浦郡) | 39,600 | 36000 3600 | ま行 | ||
上板町(板野郡) | 35,970 | 32700 3270 | 松茂町(板野郡) | 33,550 | 30500 3050 |
上勝町(勝浦郡) | 42,570 | 38700 3870 | 美波町(海部郡) | 44,330 | 40300 4030 |
神山町(名西郡) | 40,260 | 36600 3660 | 美馬市 | 42,020 | 38200 3820 |
北島町(板野郡) | 33,990 | 30900 3090 | 三好市 | 47,960 | 43600 4360 |
小松島市 | 36,850 | 33500 3350 | 牟岐町(海部郡) | 47,190 | 42900 4290 |
さ行 | や行 | ||||
佐那河内村(名東郡) | 38,830 | 35300 3530 | 吉野川市 | 37,950 | 34500 3450 |
僻地を除く |