バイク便新大阪駅山口県ver.23
山口県 …
単位:円
淀川区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 淀川区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|---|---|---|---|---|
あ行 | な行 | ||||
阿武町(阿武郡) | 88,550 | 80500 8050 | 長門市 | 93,170 | 84700 8470 |
岩国市 | 71,060 | 64600 6460 | は行 | ||
宇部市 | 88,770 | 80700 8070 | 萩市 | 92,290 | 83900 8390 |
か行 | 光市 | 77,110 | 70100 7010 | ||
上関町(熊毛郡) | 78,870 | 71700 7170 | 平生町(熊毛郡) | 76,340 | 69400 6940 |
下松市 | 77,880 | 70800 7080 | 防府市 | 82,390 | 74900 7490 |
さ行 | ま行 | ||||
山陽小野田市 | 89,650 | 81500 8150 | 美祢市 | 88,990 | 80900 8090 |
下関市 | 95,700 | 87000 8700 | や行 | ||
周南市 | 77,880 | 70800 7080 | 柳井市 | 75,680 | 68800 6880 |
周防大島町(大島郡) | 77,220 | 70200 7020 | 山口市 | 85,030 | 77300 7730 |
た行 | や行 | ||||
田布施町(熊毛郡) | 76,340 | 69400 6940 | 和木町(玖珂郡) | 70,290 | 63900 6390 |
僻地を除く |