バイク便関西国際空港大阪市ver.23
大阪駅から大阪市のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 関西空港から当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 関西空港から即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | な行 | ||||
| 旭区 | 16,830 | 15300 1530 | 浪速区 | 13,750 | 12500 1250 |
| 阿倍野区 | 13,420 | 12200 1220 | 西区 | 13,860 | 12600 1260 |
| 生野区 | 14,190 | 12900 1290 | 西成区 | 12,980 | 11800 1180 |
| か行 | 西淀川区 | 15,620 | 14200 1420 | ||
| 北区 | 16,390 | 14900 1490 | は行 | ||
| 此花区 | 14,740 | 13400 1340 | 東住吉区 | 13,310 | 12100 1210 |
| さ行 | 東成区 | 15,070 | 13700 1370 | ||
| 城東区 | 16,390 | 14900 1490 | 東淀川区 | 16,940 | 15400 1540 |
| 住之江区 | 12,540 | 11400 1140 | 平野区 | 13,750 | 12500 1250 |
| 住之江区南港 | 12,870 | 11700 1170 | 福島区 | 15,180 | 13800 1380 |
| 住吉区 | 12,870 | 11700 1170 | ま行 | ||
| た行 | 港区 | 14,190 | 12900 1290 | ||
| 大正区 | 13,860 | 12600 1260 | 都島区 | 16,060 | 14600 1460 |
| 中央区 | 15,180 | 13800 1380 | や行 | ||
| 鶴見区 | 16,940 | 15400 1540 | 淀川区 | 15,950 | 14500 1450 |
| 天王寺区 | 13,860 | 12600 1260 |

