バイク便伊丹空港大阪府ver.23
伊丹空港から大阪府のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 伊丹空港から当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 伊丹空港から即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | た行 | ||||
| 池田市 | 3,630 | 3300 330 | 太子町 | 13,310 | 12100 1210 |
| 泉大津市 | 12,100 | 11000 1100 | 大東市 | 9,460 | 8600 860 |
| 泉佐野市 | 15,180 | 13800 1380 | 高石市 | 11,220 | 10200 1020 |
| 和泉市 | 12,100 | 11000 1100 | 高槻市 | 7,480 | 6800 680 |
| 茨木市 | 6,050 | 5500 550 | 田尻町 | 15,950 | 14500 1450 |
| 大阪狭山市 | 11,990 | 10900 1090 | 忠岡町 | 12,540 | 11400 1140 |
| か行 | 千早赤阪村 | 13,420 | 12200 1220 | ||
| 貝塚市 | 14,300 | 13000 1300 | 豊中市A | 3,630 | 3300 330 |
| 柏原市 | 11,660 | 10600 1060 | 豊中市B | 3,960 | 3600 360 |
| 交野市 | 10,230 | 9300 930 | 豊能町 | 7,480 | 6800 680 |
| 門真市 | 8,140 | 7400 740 | 富田林市 | 12,980 | 11800 1180 |
| 河南町 | 13,310 | 12100 1210 | な行 | ||
| 河内長野市 | 13,310 | 12100 1210 | 寝屋川市 | 8,910 | 8100 810 |
| 岸和田市 | 13,750 | 12500 1250 | 能勢町 | 8,580 | 7800 780 |
| 熊取町 | 15,510 | 14100 1410 | は行 | ||
| さ行 | 羽曳野市 | 11,220 | 10200 1020 | ||
| 堺市北区 | 10,670 | 9700 970 | 阪南市 | 17,270 | 15700 1570 |
| 堺市堺区 | 9,900 | 9000 900 | 東大阪市A | 8,910 | 8100 810 |
| 堺市中区 | 11,220 | 10200 1020 | 東大阪市B | 8,030 | 7300 730 |
| 堺市西区 | 10,780 | 9800 980 | 東大阪市C | 9,460 | 8600 860 |
| 堺市東区 | 11,220 | 10200 1020 | 東大阪市D | 8,910 | 8100 810 |
| 堺市南区 | 12,540 | 11400 1140 | 枚方市 | 9,460 | 8600 860 |
| 堺市美原区 | 11,110 | 10100 1010 | 藤井寺市 | 11,110 | 10100 1010 |
| 四條畷市 | 9,350 | 8500 850 | まや行 | ||
| 島本町 | 9,350 | 8500 850 | 松原市 | 9,900 | 9000 900 |
| 吹田市A | 4,290 | 3900 390 | 岬町 | 19,910 | 18100 1810 |
| 吹田市B | 4,180 | 3800 380 | 箕面市 | 3,630 | 3300 330 |
| 摂津市 | 6,710 | 6100 610 | 守口市 | 6,270 | 5700 570 |
| 泉南市 | 16,830 | 15300 1530 | 八尾市 | 10,230 | 9300 930 |
| 関西空港 | 18,920 | 17200 1720 | |||
| 伊丹空港 | 3,630 | 3300 330 |

