軽自動車便
新大阪駅からの料金検索 24
お届先をお選びください。
関西
大阪市
単位:円
| 淀川区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 淀川区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|
| あ行 | | | な行 | | |
| 旭区 | 4,400 | 4000 400 | 浪速区 | 4,510 | 4100 410 |
|---|
| 阿倍野区 | 5,170 | 4700 470 | 西区 | 3,740 | 3400 340 |
|---|
| 生野区 | 4,730 | 4300 430 | 西成区 | 5,720 | 5200 520 |
|---|
| か行 | | | 西淀川区 | 4,400 | 4000 400 |
|---|
| 北区 | 3,740 | 3400 340 | は行 | | |
|---|
| 此花区 | 4,400 | 4000 400 | 東住吉区 | 5,720 | 5200 520 |
|---|
| さ行 | | | 東成区 | 5,170 | 4700 470 |
|---|
| 城東区 | 3,740 | 3400 340 | 東淀川区 | 3,740 | 3400 340 |
|---|
| 住之江区 | 6,050 | 5500 550 | 平野区 | 7,040 | 6400 640 |
|---|
| 住之江区南港 | 6,380 | 5800 580 | 福島区 | 3,740 | 3400 340 |
|---|
| 住吉区 | 6,710 | 6100 610 | ま行 | | |
|---|
| た行 | | | 港区 | 4,730 | 4300 430 |
|---|
| 大正区 | 5,170 | 4700 470 | 都島区 | 4,400 | 4000 400 |
|---|
| 中央区 | 3,740 | 3400 340 | や行 | | |
|---|
| 鶴見区 | 5,390 | 4900 490 | 淀川区 | 3,740 | 3400 340 |
|---|
| 天王寺区 | 5,390 | 4900 490 | | | |
|---|
大阪府
| 淀川区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 淀川区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|
| あ行 | | | た行 | | |
| 池田市 | 6,380 | 5800 580 | 太子町 | 11,330 | 10300 1030 |
|---|
| 泉大津市 | 10,230 | 9300 930 | 大東市 | 5,720 | 5200 520 |
|---|
| 泉佐野市 | 13,750 | 12500 1250 | 高石市 | 8,800 | 8000 800 |
|---|
| 和泉市 | 9,900 | 9000 900 | 高槻市 | 8,800 | 8000 800 |
|---|
| 茨木市 | 8,030 | 7300 730 | 田尻町 | 14,520 | 13200 1320 |
|---|
| 大阪狭山市 | 9,680 | 8800 880 | 忠岡町 | 10,890 | 9900 990 |
|---|
| か行 | | | 千早赤阪村 | 11,330 | 10300 1030 |
|---|
| 貝塚市 | 12,540 | 11400 1140 | 豊中市A | 5,170 | 4700 470 |
|---|
| 柏原市 | 9,460 | 8600 860 | 豊中市B | 6,050 | 5500 550 |
|---|
| 交野市 | 8,470 | 7700 770 | 豊能町 | 9,900 | 9000 900 |
|---|
| 門真市 | 5,720 | 5200 520 | 富田林市 | 11,110 | 10100 1010 |
|---|
| 河南町 | 11,660 | 10600 1060 | な行 | | |
|---|
| 河内長野市 | 11,330 | 10300 1030 | 寝屋川市 | 7,260 | 6600 660 |
|---|
| 岸和田市 | 12,100 | 11000 1100 | 能勢町 | 10,890 | 9900 990 |
|---|
| 熊取町 | 13,970 | 12700 1270 | は行 | | |
|---|
| さ行 | | | 羽曳野市 | 8,910 | 8100 810 |
|---|
| 堺市北区 | 8,030 | 7300 730 | 阪南市 | 15,950 | 14500 1450 |
|---|
| 堺市堺区 | 6,710 | 6100 610 | 東大阪市A | 5,830 | 5300 530 |
|---|
| 堺市中区 | 8,250 | 7500 750 | 東大阪市B | 4,840 | 4400 440 |
|---|
| 堺市西区 | 8,470 | 7700 770 | 東大阪市C | 6,930 | 6300 630 |
|---|
| 堺市東区 | 9,240 | 8400 840 | 東大阪市D | 7,150 | 6500 650 |
|---|
| 堺市南区 | 10,230 | 9300 930 | 枚方市 | 8,470 | 7700 770 |
|---|
| 堺市美原区 | 8,910 | 8100 810 | 藤井寺市 | 8,800 | 8000 800 |
|---|
| 四條畷市 | 6,710 | 6100 610 | まや行 | | |
|---|
| 島本町 | 10,340 | 9400 940 | 松原市 | 7,810 | 7100 710 |
|---|
| 吹田市A | 5,170 | 4700 470 | 岬町 | 18,260 | 16600 1660 |
|---|
| 吹田市B | 6,050 | 5500 550 | 箕面市 | 6,050 | 5500 550 |
|---|
| 摂津市 | 6,050 | 5500 550 | 守口市 | 5,390 | 4900 490 |
|---|
| 泉南市 | 15,400 | 14000 1400 | 八尾市 | 8,030 | 7300 730 |
|---|
| | | 伊丹国際空港 | 5,720 | 5200 520 |
| | | 関西国際空港? | 16,170 | 14700 1470 |
京都府
| 淀川区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 淀川区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|
| 京都市右京区 | 14,960 | 13600 1360 | 京田辺市 | 11,110 | 10100 1010 |
|---|
| 京都市上京区 | 15,180 | 13800 1380 | 京丹後市 | 38,280 | 34800 3480 |
|---|
| 京都市北区 | 15,400 | 14000 1400 | 京丹波町 | 18,260 | 16600 1660 |
|---|
| 京都市左京区 | 15,400 | 14000 1400 | 久御山町 | 11,110 | 10100 1010 |
|---|
| 京都市下京区 | 14,190 | 12900 1290 | さ行 | | |
|---|
| 京都市中京区 | 14,630 | 13300 1330 | 城陽市 | 12,540 | 11400 1140 |
|---|
| 京都市西京区 | 13,970 | 12700 1270 | 精華町 | 11,330 | 10300 1030 |
|---|
| 京都市東山区 | 14,630 | 13300 1330 | な行 | | |
|---|
| 京都市伏見区 | 14,190 | 12900 1290 | 長岡京市 | 12,320 | 11200 1120 |
|---|
| 京都市南区 | 13,530 | 12300 1230 | 南丹市 | 15,620 | 14200 1420 |
|---|
| 京都市山科区 | 16,060 | 14600 1460 | は行 | | |
|---|
| あ行 | | | 福知山市 | 27,060 | 24600 2460 |
|---|
| 綾部市 | 29,260 | 26600 2660 | ま行 | | |
|---|
| 井手町 | 12,100 | 11000 1100 | 舞鶴市 | 34,760 | 31600 3160 |
|---|
| 伊根町 | 40,700 | 37000 3700 | 南山城村 | 16,390 | 14900 1490 |
|---|
| 宇治市 | 13,530 | 12300 1230 | 宮津市 | 35,750 | 32500 3250 |
|---|
| 宇治田原町 | 14,190 | 12900 1290 | 向日市 | 13,090 | 11900 1190 |
|---|
| 大山崎町 | 11,770 | 10700 1070 | やわ行 | | |
|---|
| か行 | | | 八幡市 | 10,670 | 9700 970 |
|---|
| 笠置町 | 15,620 | 14200 1420 | 与謝野町 | 37,070 | 33700 3370 |
|---|
| 亀岡市 | 13,530 | 12300 1230 | 和束町 | 14,520 | 13200 1320 |
|---|
| 木津川市 | 12,320 | 11200 1120 | | | |
|---|
| | | | 僻地は除く | |
滋賀県
| 淀川区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 淀川区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|
| あ行 | | | な行 | | |
| 愛荘町 | 28,490 | 25900 2590 | 長浜市A | 35,530 | 32300 3230 |
|---|
| 安土町 | 25,410 | 23100 2310 | 長浜市B | 38,170 | 34700 3470 |
|---|
| 近江八幡市 | 25,190 | 22900 2290 | 長浜市C | 38,940 | 35400 3540 |
|---|
| 大津市A | 17,050 | 15500 1550 | は行 | | |
|---|
| 大津市B | 20,680 | 18800 1880 | 東近江市 | 26,400 | 24000 2400 |
|---|
| 大津市C | 23,100 | 21000 2100 | 彦根市 | 31,570 | 28700 2870 |
|---|
| か行 | | | 日野町 | 28,490 | 25900 2590 |
|---|
| 草津市 | 19,250 | 17500 1750 | ま行 | | |
|---|
| 甲賀市 | 24,970 | 22700 2270 | 米原市 | 32,670 | 29700 2970 |
|---|
| 甲良町 | 29,700 | 27000 2700 | 守山市 | 21,340 | 19400 1940 |
|---|
| 湖南市 | 22,330 | 20300 2030 | や行 | | |
|---|
| た行 | | | 野洲市 | 21,670 | 19700 1970 |
|---|
| 高島市 | 27,390 | 24900 2490 | ら行 | | |
|---|
| 多賀町 | 32,120 | 29200 2920 | 栗東市 | 20,350 | 18500 1850 |
|---|
| 豊郷町 | 29,480 | 26800 2680 | 竜王町 | 23,540 | 21400 2140 |
|---|
| | | *Aは市役所付近 | | |
奈良県
| 淀川区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 淀川区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|
| あ行 | | | 下市町 | 17,820 | 16200 1620 |
|---|
| 明日香村 | 15,950 | 14500 1450 | 下北山村 | 34,760 | 31600 3160 |
|---|
| 安堵町 | 13,200 | 12000 1200 | 曽爾村 | 23,760 | 21600 2160 |
|---|
| 斑鳩町 | 12,760 | 11600 1160 | た行 | | |
|---|
| 生駒市A | 9,240 | 8400 840 | 高取町 | 15,950 | 14500 1450 |
|---|
| 生駒市B | 9,680 | 8800 880 | 田原本町 | 13,970 | 12700 1270 |
|---|
| 宇陀市 | 18,920 | 17200 1720 | 天川村 | 22,770 | 20700 2070 |
|---|
| 王寺町 | 11,770 | 10700 1070 | 天理市 | 14,960 | 13600 1360 |
|---|
| 大淀町 | 17,050 | 15500 1550 | 十津川村 | 32,450 | 29500 2950 |
|---|
| か行 | | | な行 | | |
| 香芝市 | 11,110 | 10100 1010 | 奈良市A | 11,110 | 10100 1010 |
|---|
| 橿原市 | 14,630 | 13300 1330 | 奈良市B | 18,260 | 16600 1660 |
|---|
| 葛城市 | 13,530 | 12300 1230 | 野迫川村 | 23,540 | 21400 2140 |
|---|
| 上北山村 | 29,700 | 27000 2700 | は行 | | |
|---|
| 河合町 | 12,540 | 11400 1140 | 東吉野村 | 22,110 | 20100 2010 |
|---|
| 川西町 | 13,090 | 11900 1190 | 平群町 | 9,900 | 9000 900 |
|---|
| 上牧町 | 11,660 | 10600 1060 | ま行 | | |
|---|
| 黒滝村 | 20,900 | 19000 1900 | 御杖村 | 25,190 | 22900 2290 |
|---|
| 広陵町 | 13,530 | 12300 1230 | 三宅町 | 13,090 | 11900 1190 |
|---|
| 五條市 | 17,380 | 15800 1580 | や行 | | |
|---|
| 御所市 | 14,190 | 12900 1290 | 山添村 | 21,120 | 19200 1920 |
|---|
| さ行 | | | 大和郡山市 | 10,670 | 9700 970 |
|---|
| 桜井市 | 16,060 | 14600 1460 | 大和高田市 | 13,970 | 12700 1270 |
|---|
| 三郷町 | 12,320 | 11200 1120 | 吉野町 | 18,810 | 17100 1710 |
|---|
| | | | 僻地は除く | |
兵庫県
| 淀川区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 淀川区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|
| 神戸市北区 | 12,540 | 11400 1140 | 川西市A | 6,380 | 5800 580 |
|---|
| 神戸市須磨区 | 12,320 | 11200 1120 | 川西市B | 8,470 | 7700 770 |
|---|
| 神戸市垂水区 | 13,530 | 12300 1230 | さ行 | | |
|---|
| 神戸市中央区 | 9,680 | 8800 880 | 佐用町 | 32,450 | 29500 2950 |
|---|
| 神戸市長田区 | 11,330 | 10300 1030 | 三田市 | 12,320 | 11200 1120 |
|---|
| 神戸市灘区 | 8,910 | 8100 810 | 宍粟市 | 27,500 | 25000 2500 |
|---|
| 神戸市西区 | 15,620 | 14200 1420 | 新温泉町 | 43,670 | 39700 3970 |
|---|
| 神戸市東灘区 | 8,470 | 7700 770 | 洲本市 | 26,400 | 24000 2400 |
|---|
| 神戸市兵庫区 | 10,890 | 9900 990 | た行 | | |
|---|
| あ行 | | | 太子町 | 26,070 | 23700 2370 |
|---|
| 相生市 | 28,930 | 26300 2630 | 高砂市 | 25,630 | 23300 2330 |
|---|
| 明石市A | 15,180 | 13800 1380 | 多可町 | 21,670 | 19700 1970 |
|---|
| 明石市B | 17,820 | 16200 1620 | 宝塚市 | 7,810 | 7100 710 |
|---|
| 赤穂市 | 32,670 | 29700 2970 | たつの市 | 27,830 | 25300 2530 |
|---|
| 朝来市 | 30,580 | 27800 2780 | 丹波篠山市 | 19,470 | 17700 1770 |
|---|
| 芦屋市 | 7,040 | 6400 640 | 丹波市 | 24,200 | 22000 2200 |
|---|
| 尼崎市 | 4,400 | 4000 400 | 豊岡市 | 38,170 | 34700 3470 |
|---|
| 淡路市A | 21,340 | 19400 1940 | な行 | | |
|---|
| 淡路市B | 18,260 | 16600 1660 | 西宮市A | 6,050 | 5500 550 |
|---|
| 伊丹市 | 5,390 | 4900 490 | 西宮市B | 9,900 | 9000 900 |
|---|
| 市川町 | 23,540 | 21400 2140 | 西脇市 | 19,690 | 17900 1790 |
|---|
| 猪名川町 | 9,240 | 8400 840 | は行 | | |
|---|
| 稲美町 | 18,810 | 17100 1710 | 播磨町 | 18,260 | 16600 1660 |
|---|
| 小野市 | 18,920 | 17200 1720 | 姫路市 | 23,540 | 21400 2140 |
|---|
| か行 | | | 福崎町 | 22,770 | |
|---|
| 加古川市 | 19,470 | 17700 1770 | まや行 | | |
|---|
| 加西市 | 20,900 | 19000 1900 | 三木市 | 16,830 | 15300 1530 |
|---|
| 加東市 | 18,260 | 16600 1660 | 南あわじ市 | 27,390 | 24900 2490 |
|---|
| 神河町 | 26,070 | 23700 2370 | 養父市 | 33,660 | 30600 3060 |
|---|
| 上郡町 | 32,340 | 29400 2940 | | | |
|---|
| 香美町 | 40,810 | 37100 3710 | *Aは市役所付近 | 僻地は除く | |
|---|
和歌山県
| 淀川区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 淀川区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|
| あ行 | | | 新宮市 | 44,880 | 40800 4080 |
|---|
| 有田川町 | 26,400 | 24000 2400 | すさみ町 | 43,780 | 39800 3980 |
|---|
| 有田市 | 27,830 | 25300 2530 | た行 | | |
|---|
| 印南町 | 32,670 | 29700 2970 | 太地町 | 48,620 | 44200 4420 |
|---|
| 岩出市 | 19,910 | 18100 1810 | 田辺市 | 37,180 | 33800 3380 |
|---|
| か行 | | | な行 | | |
|---|
| 海南市 | 23,760 | 21600 2160 | 那智勝浦町 | 47,410 | 43100 4310 |
|---|
| かつらぎ町 | 18,040 | 16400 1640 | は行 | | |
|---|
| 上富田町 | 38,830 | 35300 3530 | 橋本市 | 15,950 | 14500 1450 |
|---|
| 北山村 | 37,950 | 34500 3450 | 日高川町 | 30,360 | 27600 2760 |
|---|
| 紀の川市 | 18,480 | 16800 1680 | 日高町 | 31,130 | 28300 2830 |
|---|
| 紀美野町 | 24,970 | 22700 2270 | 広川町 | 27,390 | 24900 2490 |
|---|
| 串本町 | 50,490 | 45900 4590 | ま行 | | |
|---|
| 九度山町 | 17,050 | 15500 1550 | みなべ町 | 35,750 | 32500 3250 |
|---|
| 高野町 | 21,780 | 19800 1980 | 美浜町 | 32,120 | 29200 2920 |
|---|
| 古座川町 | 52,030 | 47300 4730 | やわ行 | | |
|---|
| 御坊市 | 31,570 | 28700 2870 | 湯浅町 | 27,060 | 24600 2460 |
|---|
| さ行 | | | 由良町 | 30,250 | 27500 2750 |
|---|
| 白浜町 | 39,380 | 35800 3580 | 和歌山市 | 22,330 | 20300 2030 |
|---|
| | | | | |
東海
愛知県
| 淀川区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 淀川区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|
| あ行 | | | 豊明市 | 43,780 | 39800 3980 |
|---|
| 愛西市 | 40,040 | 36400 3640 | 豊川市 | 52,470 | 47700 4770 |
|---|
| 阿久比町 | 44,440 | 40400 4040 | 豊田市 | 46,860 | 42600 4260 |
|---|
| あま市 | 41,580 | 37800 3780 | 豊根村 | 61,160 | 55600 5560 |
|---|
| 安城市 | 45,870 | 41700 4170 | 豊橋市 | 53,570 | 48700 4870 |
|---|
| 一宮市 | 43,120 | 39200 3920 | 豊山町 | 44,000 | 40000 4000 |
|---|
| 一色町 | 48,730 | 44300 4430 | な行 | | |
|---|
| 稲沢市 | 42,680 | 38800 3880 | 長久手市 | 45,650 | 41500 4150 |
|---|
| 犬山市 | 46,750 | 42500 4250 | 名古屋市熱田区 | 43,120 | 39200 3920 |
|---|
| 岩倉市 | 44,440 | 40400 4040 | 名古屋市北区 | 43,450 | 39500 3950 |
|---|
| 大口町 | 45,650 | 41500 4150 | 名古屋市昭和区 | 43,120 | 39200 3920 |
|---|
| 大治町 | 41,580 | 37800 3780 | 名古屋市千種区 | 43,670 | 39700 3970 |
|---|
| 大府市 | 43,450 | 39500 3950 | 名古屋市天白区 | 44,440 | 40400 4040 |
|---|
| 岡崎市 | 49,060 | 44600 4460 | 名古屋市中川区 | 42,240 | 38400 3840 |
|---|
| 尾張旭市 | 46,310 | 42100 4210 | 名古屋市中区 | 42,790 | 38900 3890 |
|---|
| か行 | | | 名古屋市中村区 | 42,240 | 38400 3840 |
|---|
| 春日井市 | 44,880 | 40800 4080 | 名古屋市西区 | 43,010 | 39100 3910 |
|---|
| 蟹江町 | 40,810 | 37100 3710 | 名古屋市東区 | 43,120 | 39200 3920 |
|---|
| 刈谷市 | 44,440 | 40400 4040 | 名古屋市瑞穂区 | 43,670 | 39700 3970 |
|---|
| 蒲郡市 | 52,030 | 47300 4730 | 名古屋市緑区 | 42,790 | 38900 3890 |
|---|
| 北名古屋市 | 43,670 | 39700 3970 | 名古屋市港区 | 42,240 | 38400 3840 |
|---|
| 清須市 | 42,570 | 38700 3870 | 名古屋市南区 | 42,790 | 38900 3890 |
|---|
| 吉良町 | 49,060 | 44600 4460 | 名古屋市名東区 | 47,190 | 42900 4290 |
|---|
| 幸田町 | 50,490 | 45900 4590 | 名古屋市守山区 | 45,320 | 41200 4120 |
|---|
| 江南市 | 44,880 | 40800 4080 | 西尾市A | 47,520 | 43200 4320 |
|---|
| 小牧市 | 44,440 | 40400 4040 | 西尾市B | 49,390 | 44900 4490 |
|---|
| さ行 | | | 日進市 | 45,540 | 41400 4140 |
|---|
| 設楽町 | 57,640 | 52400 5240 | は行 | | |
|---|
| 新城市 | 55,110 | 50100 5010 | 半田市 | 45,540 | 41400 4140 |
|---|
| 瀬戸市 | 47,190 | 42900 4290 | 東浦町 | 44,440 | 40400 4040 |
|---|
| た行 | | | 扶桑町 | 46,310 | 42100 4210 |
|---|
| 高浜市 | 45,650 | 41500 4150 | 碧南市 | 46,530 | 42300 4230 |
|---|
| 武豊町 | 46,530 | 42300 4230 | まや行 | | |
|---|
| 田原市 | 56,870 | 51700 5170 | 南知多町 | 49,610 | 45100 4510 |
|---|
| 知多市 | 43,010 | 39100 3910 | 美浜町 | 48,290 | 43900 4390 |
|---|
| 知立市 | 44,660 | 40600 4060 | みよし市 | 46,310 | 42100 4210 |
|---|
| 津島市 | 40,700 | 37000 3700 | 弥冨市 | 39,710 | 36100 3610 |
|---|
| 東栄町 | 61,600 | 56000 5600 | | | |
|---|
| 東海市 | 42,570 | 38700 3870 | 中部国際空港 | 46,530 | 42300 4230 |
|---|
| 東郷町 | 45,760 | 41600 4160 | | | |
|---|
| 常滑市 | 45,650 | 41500 4150 | | | |
|---|
| 飛島村 | 40,370 | 36700 3670 | | 僻地は除く | |
|---|
岐阜県
| 淀川区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 淀川区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|
| あ行 | | | た行 | | |
| 安八町 | 40,700 | 37000 3700 | 高山市 | 67,100 | 61000 6100 |
|---|
| 池田町 | 39,270 | 35700 3570 | 多治見市 | 49,170 | 44700 4470 |
|---|
| 揖斐川町 | 40,370 | 36700 3670 | 垂井町 | 37,400 | 34000 3400 |
|---|
| 恵那市 | 54,560 | 49600 4960 | 土岐市 | 50,820 | 46200 4620 |
|---|
| 大垣市 | 40,150 | 36500 3650 | 富加町 | 48,620 | 44200 4420 |
|---|
| 大野町 | 40,810 | 37100 3710 | な行 | | |
|---|
| か行 | | | 中津川市 | 56,430 | 51300 5130 |
|---|
| 海津市 | 40,920 | 37200 3720 | は行 | | |
|---|
| 各務原市 | 45,320 | 41200 4120 | 羽島市 | 40,920 | 37200 3720 |
|---|
| 笠松町 | 42,680 | 38800 3880 | 東白川村 | 57,090 | 51900 5190 |
|---|
| 可児市 | 49,060 | 44600 4460 | 飛騨市 | 67,320 | 61200 6120 |
|---|
| 川辺町 | 50,490 | 45900 4590 | 七宗町 | 52,030 | 47300 4730 |
|---|
| 北方町 | 40,920 | 37200 3720 | ま行 | | |
|---|
| 岐南町 | 44,660 | 40600 4060 | 瑞浪市 | 51,480 | 46800 4680 |
|---|
| 岐阜市 | 43,120 | 39200 3920 | 瑞穂市 | 41,580 | 37800 3780 |
|---|
| 郡上市 | 53,570 | 48700 4870 | 御嵩町 | 51,260 | 46600 4660 |
|---|
| 下呂市 | 61,600 | 56000 5600 | 美濃加茂市 | 49,170 | 44700 4470 |
|---|
| 神戸町 | 39,710 | 36100 3610 | 美濃市 | 48,400 | 44000 4400 |
|---|
| さ行 | | | 本巣市 | 41,910 | 38100 3810 |
|---|
| 坂祝町 | 47,740 | 43400 4340 | や行 | | |
|---|
| 白川町 | 54,120 | 49200 4920 | 八百津町 | 51,480 | 46800 4680 |
|---|
| 白川村 | 68,640 | 62400 6240 | 山県市 | 44,880 | 40800 4080 |
|---|
| 関ヶ原町 | 36,300 | 33000 3300 | 養老町 | 38,500 | 35000 3500 |
|---|
| 関市 | 47,740 | 43400 4340 | わ行 | | |
|---|
| 僻地は除く | | | 輪之内町 | 40,150 | 36500 3650 |
|---|
静岡県
| 淀川区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 淀川区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|
| あ行 | | | な行 | | |
| 熱海市 | 86,570 | 78700 7870 | 長泉町 | 81,840 | 74400 7440 |
|---|
| 新居町 | 60,390 | 54900 5490 | 西伊豆町 | 94,930 | 86300 8630 |
|---|
| 伊豆市 | 86,570 | 78700 7870 | 沼津市 | 82,610 | 75100 7510 |
|---|
| 伊豆の国市 | 85,030 | 77300 7730 | は行 | | |
|---|
| 伊東市 | 89,870 | 81700 8170 | 浜松市北区 | 57,420 | 52200 5220 |
|---|
| 磐田市 | 61,600 | 56000 5600 | 浜松市天竜区 | 61,160 | 55600 5560 |
|---|
| 御前崎市 | 67,430 | 61300 6130 | 浜松市中区 | 59,730 | 54300 5430 |
|---|
| 小山町 | 85,910 | 78100 7810 | 浜松市西区 | 59,400 | 54000 5400 |
|---|
| か行 | | | 浜松市浜北区 | 59,950 | 54500 5450 |
|---|
| 掛川市 | 63,470 | 57700 5770 | 浜松市東区 | 59,730 | 54300 5430 |
|---|
| 河津町 | 92,400 | 84000 8400 | 浜松市南区 | 61,380 | 55800 5580 |
|---|
| 川根本町 | 70,620 | 64200 6420 | 東伊豆町 | 93,940 | 85400 8540 |
|---|
| 函南町 | 84,480 | 76800 7680 | 袋井市 | 62,260 | 56600 5660 |
|---|
| 菊川市 | 65,010 | 59100 5910 | 藤枝市 | 69,300 | 63000 6300 |
|---|
| 湖西市 | 58,520 | 53200 5320 | 富士市 | 78,430 | 71300 7130 |
|---|
| 御殿場市 | 84,480 | 76800 7680 | 富士宮市 | 78,540 | 71400 7140 |
|---|
| さ行 | | | ま行 | | |
| 静岡市葵区 | 71,060 | 64600 6460 | 牧之原市 | 67,430 | 61300 6130 |
|---|
| 静岡市清水区 | 75,460 | 68600 6860 | 松崎町 | 95,260 | 86600 8660 |
|---|
| 静岡市駿河区 | 72,380 | 65800 6580 | 三島市 | 83,270 | 75700 7570 |
|---|
| 芝川町 | 76,450 | 69500 6950 | 南伊豆町 | 97,350 | 88500 8850 |
|---|
| 島田市 | 66,660 | 60600 6060 | 森町 | 62,590 | 56900 5690 |
|---|
| 清水町 | 82,610 | 75100 7510 | や行 | | |
|---|
| 下田市 | 95,040 | 86400 8640 | 焼津市 | 70,510 | 64100 6410 |
|---|
| 裾野市 | 82,170 | 74700 7470 | 吉田町 | 68,420 | 62200 6220 |
|---|
| | | | | |
三重県
| 淀川区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 淀川区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|
| あ行 | | | た行 | | |
| 朝日町 | 37,180 | 33800 3380 | 多気町 | 42,680 | 38800 3880 |
|---|
| 伊賀市 | 24,200 | 22000 2200 | 玉城町 | 43,780 | 39800 3980 |
|---|
| 伊勢市 | 45,320 | 41200 4120 | 大紀町 | 34,980 | 31800 3180 |
|---|
| いなべ市 | 39,050 | 35500 3550 | 津市 | 35,530 | 32300 3230 |
|---|
| 大台町 | 33,770 | 30700 3070 | 東員町 | 37,950 | 34500 3450 |
|---|
| 尾鷲市 | 42,790 | 38900 3890 | 鳥羽市 | 47,520 | 43200 4320 |
|---|
| か行 | | | な行 | | |
| 亀山市 | 32,450 | 29500 2950 | 名張市 | 23,540 | 21400 2140 |
|---|
| 川越町 | 37,400 | 34000 3400 | ま行 | | |
|---|
| 木曽岬町 | 39,380 | 35800 3580 | 松阪市 | 40,040 | 36400 3640 |
|---|
| 紀宝町 | 43,890 | 39900 3990 | 南伊勢町 | 46,860 | 42600 4260 |
|---|
| 紀北町 | 44,000 | 40000 4000 | 御浜町 | 42,020 | 38200 3820 |
|---|
| 熊野市 | 40,150 | 36500 3650 | 明和町 | 41,910 | 38100 3810 |
|---|
| 桑名市 | 37,950 | 34500 3450 | やわ行 | | |
|---|
| 菰野町 | 35,530 | 32300 3230 | 四日市市 | 36,080 | 32800 3280 |
|---|
| さ行 | | | 度会町 | 43,890 | 39900 3990 |
|---|
| 志摩市 | 49,390 | 44900 4490 | | | |
|---|
| 鈴鹿市 | 35,530 | 32300 3230 | | | |
|---|
--
大阪市 [#k3e24666]
単位:円
| 淀川区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 淀川区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|
| あ行 | | | な行 | | |
| 旭区 | \3,410 | 3100 310 | 浪速区 | \3,520 | 3200 320 |
|---|
| 阿倍野区 | \4,510 | 4100 410 | 西区 | \3,410 | 3100 310 |
|---|
| 生野区 | \4,290 | 3900 390 | 西成区 | \4,290 | 3900 390 |
|---|
| か行 | | | 西淀川区 | \3,410 | 3100 310 |
|---|
| 北区 | \3,410 | 3100 310 | は行 | | |
|---|
| 此花区 | \3,410 | 3100 310 | 東住吉区 | \4,840 | 4400 440 |
|---|
| さ行 | | | 東成区 | \3,960 | 3600 360 |
|---|
| 城東区 | \3,520 | 3200 320 | 東淀川区 | \3,410 | 3100 310 |
|---|
| 住之江区 | \5,060 | 4600 460 | 平野区 | \5,060 | 4600 460 |
|---|
| 住之江区南港 | \5,170 | 4700 470 | 福島区 | \3,410 | 3100 310 |
|---|
| 住吉区 | \5,390 | 4900 490 | ま行 | | |
|---|
| た行 | | | 港区 | \3,740 | 3400 340 |
|---|
| 大正区 | \3,960 | 3600 360 | 都島区 | \3,410 | 3100 310 |
|---|
| 中央区 | \3,410 | 3100 310 | や行 | | |
|---|
| 鶴見区 | \4,070 | 3700 370 | 淀川区 | \3,410 | 3100 310 |
|---|
| 天王寺区 | \4,070 | 3700 370 | | | |
|---|
大阪府 [#c2c5f456]
| 淀川区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 淀川区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|
| あ行 | | | た行 | | |
| 池田市 | \4,620 | 4200 420 | 太子町 | \10,230 | 9300 930 |
|---|
| 泉大津市 | \8,800 | 8000 800 | 大東市 | \4,840 | 4400 440 |
|---|
| 泉佐野市 | \11,550 | 10500 1050 | 高石市 | \7,700 | 7000 700 |
|---|
| 和泉市 | \8,580 | 7800 780 | 高槻市 | \7,260 | 6600 660 |
|---|
| 茨木市 | \6,050 | 5500 550 | 田尻町 | \12,100 | 11000 1100 |
|---|
| 大阪狭山市 | \8,360 | 7600 760 | 忠岡町 | \9,350 | 8500 850 |
|---|
| か行 | | | 千早赤阪村 | \9,680 | 8800 880 |
|---|
