バイク便 大阪 ワークスライダーズ>バイク便>バイク便 大阪>大阪府堺市東区
堺市東区からの料金検索
お届け先をお選びください。
関西
大阪市
堺市東区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市東区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
旭区 | \6,270 | 5700 570 | 浪速区 | \4,840 | 4400 440 |
---|
阿倍野区 | \3,190 | 2900 290 | 西区 | \5,060 | 4600 460 |
---|
生野区 | \3,410 | 3100 310 | 西成区 | \3,300 | 3000 300 |
---|
か行 | | | 西淀川区 | \6,160 | 5600 560 |
---|
北区 | \5,720 | 5200 520 | は行 | | |
---|
此花区 | \5,280 | 4800 480 | 東住吉区 | \2,750 | 2500 250 |
---|
さ行 | | | 東成区 | \5,280 | 4800 480 |
---|
城東区 | \5,940 | 5400 540 | 東淀川区 | \6,490 | 5900 590 |
---|
住之江区 | \2,860 | 2600 260 | 平野区 | \2,860 | 2600 260 |
---|
住之江区南港 | \3,630 | 3300 330 | 福島区 | \5,280 | 4800 480 |
---|
住吉区 | \2,750 | 2500 250 | ま行 | | |
---|
た行 | | | 港区 | \5,170 | 4700 470 |
---|
大正区 | \4,840 | 4400 440 | 都島区 | \5,940 | 5400 540 |
---|
中央区 | \5,170 | 4700 470 | や行 | | |
---|
鶴見区 | \5,610 | 5100 510 | 淀川区 | \6,160 | 5600 560 |
---|
天王寺区 | \3,410 | 3100 310 | | | |
---|
大阪府
堺市東区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市東区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
池田市 | \7,920 | 7200 720 | 太子町 | \2,860 | 2600 260 |
---|
泉大津市 | \3,300 | 3000 300 | 大東市 | \5,830 | 5300 530 |
---|
泉佐野市 | \6,050 | 5500 550 | 高石市 | \2,970 | 2700 270 |
---|
和泉市 | \3,080 | 2800 280 | 高槻市 | \8,030 | 7300 730 |
---|
茨木市 | \7,150 | 6500 650 | 田尻町 | \6,490 | 5900 590 |
---|
大阪狭山市 | \1,980 | 1800 180 | 忠岡町 | \3,520 | 3200 320 |
---|
か行 | | | 千早赤阪村 | \3,190 | 2900 290 |
---|
貝塚市 | \5,390 | 4900 490 | 豊中市A | \7,370 | 6700 670 |
---|
柏原市 | \4,400 | 4000 400 | 豊中市B | \7,480 | 6800 680 |
---|
交野市 | \7,590 | 6900 690 | 豊能町 | \10,340 | 9400 940 |
---|
門真市 | \5,940 | 5400 540 | 富田林市 | \2,420 | 2200 220 |
---|
河南町 | \3,850 | 3500 350 | な行 | | |
---|
河内長野市 | \2,750 | 2500 250 | 寝屋川市 | \6,710 | 6100 610 |
---|
岸和田市 | \4,950 | 4500 450 | 能勢町 | \10,890 | 9900 990 |
---|
熊取町 | \6,490 | 5900 590 | は行 | | |
---|
さ行 | | | 羽曳野市 | \2,310 | 2100 210 |
---|
堺市北区 | \1,650 | 1500 150 | 阪南市 | \7,480 | 6800 680 |
---|
堺市堺区 | \2,090 | 1900 190 | 東大阪市A | \4,730 | 4300 430 |
---|
堺市中区 | \1,870 | 1700 170 | 東大阪市B | \5,170 | 4700 470 |
---|
堺市西区 | \2,420 | 2200 220 | 東大阪市C | \5,610 | 5100 510 |
---|
堺市東区 | \1,650 | 1500 150 | 東大阪市D | \4,620 | 4200 420 |
---|
堺市南区 | \2,530 | 2300 230 | 枚方市 | \7,590 | 6900 690 |
---|
堺市美原区 | \1,650 | 1500 150 | 藤井寺市 | \2,420 | 2200 220 |
---|
四條畷市 | \6,490 | 5900 590 | まや行 | | |
---|
島本町 | \9,020 | 8200 820 | 松原市 | \1,980 | 1800 180 |
---|
吹田市A | \7,150 | 6500 650 | 岬町 | \8,910 | 8100 810 |
---|
吹田市B | \7,590 | 6900 690 | 箕面市 | \8,250 | 7500 750 |
---|
摂津市 | \6,820 | 6200 620 | 守口市 | \5,940 | 5400 540 |
---|
泉南市 | \7,040 | 6400 640 | 八尾市 | \3,740 | 3400 340 |
---|
| | | *大阪国際空港 | \7,370 | 6700 670 |
| | | *関西国際空港 | \8,360 | 7600 760 |
京都府
堺市東区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市東区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
京都市右京区 | \13,460 | 12236.36364 1223.636364 | 京田辺市 | \8,530 | 7754.545455 775.4545455 |
---|
京都市上京区 | \13,350 | 12136.36364 1213.636364 | 京丹後市 | \29,810 | 27100 2710 |
---|
京都市北区 | \13,350 | 12136.36364 1213.636364 | 京丹波町 | \16,450 | 14954.54545 1495.454545 |
---|
京都市左京区 | \13,900 | 12636.36364 1263.636364 | 久御山町 | \8,970 | 8154.545455 815.4545455 |
---|
京都市下京区 | \12,580 | 11436.36364 1143.636364 | さ行 | | |
---|
京都市中京区 | \13,020 | 11836.36364 1183.636364 | 城陽市 | \10,120 | 9200 920 |
---|
京都市西京区 | \12,940 | 11763.63636 1176.363636 | 精華町 | \10,200 | 9272.727273 927.2727273 |
---|
京都市東山区 | \13,020 | 11836.36364 1183.636364 | な行 | | |
---|
京都市伏見区 | \11,810 | 10736.36364 1073.636364 | 長岡京市 | \11,840 | 10763.63636 1076.363636 |
---|
京都市南区 | \12,580 | 11436.36364 1143.636364 | 南丹市 | \15,130 | 13754.54545 1375.454545 |
---|
京都市山科区 | \13,590 | 12354.54545 1235.454545 | は行 | | |
---|
あ行 | | | 福知山市 | \24,970 | 22700 2270 |
---|
綾部市 | \24,510 | 22281.81818 2228.181818 | ま行 | | |
---|
井手町 | \9,190 | 8354.545455 835.4545455 | 舞鶴市 | \29,180 | 26527.27273 2652.727273 |
---|
伊根町 | \32,660 | 29690.90909 2969.090909 | 南山城村 | \12,840 | 11672.72727 1167.272727 |
---|
宇治市 | \10,290 | 9354.545455 935.4545455 | 宮津市 | \30,020 | 27290.90909 2729.090909 |
---|
宇治田原町 | \10,070 | 9154.545455 915.4545455 | 向日市 | \12,500 | 11363.63636 1136.363636 |
---|
大山崎町 | \11,400 | 10363.63636 1036.363636 | やわ行 | | |
---|
か行 | | | 八幡市 | \8,970 | 8154.545455 815.4545455 |
---|
笠置町 | \11,960 | 10872.72727 1087.272727 | 与謝野町 | \30,680 | 27890.90909 2789.090909 |
---|
亀岡市 | \13,260 | 12054.54545 1205.454545 | 和束町 | \11,960 | 10872.72727 1087.272727 |
---|
木津川市 | \10,090 | 9172.727273 917.2727273 | | | |
---|
| | | | 僻地は除く | |
滋賀県
堺市東区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市東区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
愛荘町 | \22,870 | 20790.90909 2079.090909 | 長浜市A | \28,990 | 26354.54545 2635.454545 |
---|
安土町 | \21,310 | 19372.72727 1937.272727 | 長浜市B | \30,830 | 28027.27273 2802.727273 |
---|
近江八幡市 | \20,540 | 18672.72727 1867.272727 | 長浜市C | \31,820 | 28927.27273 2892.727273 |
---|
大津市A | \15,130 | 13754.54545 1375.454545 | は行 | | |
---|
大津市B | \17,330 | 15754.54545 1575.454545 | 東近江市 | \21,990 | 19990.90909 1999.090909 |
---|
大津市C | \18,650 | 16954.54545 1695.454545 | 彦根市 | \25,780 | 23436.36364 2343.636364 |
---|
か行 | | | 日野町 | \22,100 | 20090.90909 2009.090909 |
---|
草津市 | \16,290 | 14809.09091 1480.909091 | ま行 | | |
---|
甲賀市 | \20,380 | 18527.27273 1852.727273 | 米原市 | \26,440 | 24036.36364 2403.636364 |
---|
甲良町 | \23,750 | 21590.90909 2159.090909 | 守山市 | \17,820 | 16200 1620 |
---|
湖南市 | \18,260 | 16600 1660 | や行 | | |
---|
た行 | | | 野洲市 | \18,040 | 16400 1640 |
---|
高島市 | \21,400 | 19454.54545 1945.454545 | ら行 | | |
---|
多賀町 | \24,900 | 22636.36364 2263.636364 | 栗東市 | \17,160 | 15600 1560 |
---|
豊郷町 | \23,860 | 21690.90909 2169.090909 | 竜王町 | \19,550 | 17772.72727 1777.272727 |
---|
| | | *Aは市役所付近 | 僻地は除く | |
奈良県
堺市東区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市東区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 下市町 | \8,580 | 7800 780 |
---|
明日香村 | \7,700 | 7000 700 | 下北山村 | \19,470 | 17700 1770 |
---|
安堵町 | \7,150 | 6500 650 | 曽爾村 | \11,990 | 10900 1090 |
---|
斑鳩町 | \7,150 | 6500 650 | た行 | | |
---|
生駒市A | \7,590 | 6900 690 | 高取町 | \7,590 | 6900 690 |
---|
生駒市B | \8,690 | 7900 790 | 田原本町 | \7,260 | 6600 660 |
---|
宇陀市 | \9,350 | 8500 850 | 天川村 | \11,660 | 10600 1060 |
---|
王寺町 | \5,980 | 5436.363636 543.6363636 | 天理市 | \8,470 | 7700 770 |
---|
大淀町 | \8,360 | 7600 760 | 十津川村 | \18,590 | 16900 1690 |
---|
か行 | | | な行 | | |
香芝市 | \4,880 | 4436.363636 443.6363636 | 奈良市A | \8,990 | 8172.727273 817.2727273 |
---|
橿原市 | \7,040 | 6400 640 | 奈良市B | \9,020 | 8200 820 |
---|
葛城市 | \5,830 | 5300 530 | 野迫川村 | \12,100 | 11000 1100 |
---|
上北山村 | \16,390 | 14900 1490 | は行 | | |
---|
河合町 | \7,040 | 6400 640 | 東吉野村 | \10,700 | 9727.272727 972.7272727 |
---|
川西町 | \7,260 | 6600 660 | 平群町 | \7,480 | 6800 680 |
---|
上牧町 | \5,540 | 5036.363636 503.6363636 | ま行 | | |
---|
黒滝村 | \10,340 | 9400 940 | 御杖村 | \12,870 | 11700 1170 |
---|
広陵町 | \6,380 | 5800 580 | 三宅町 | \7,150 | 6500 650 |
---|
五條市 | \8,030 | 7300 730 | や行 | | |
---|
御所市 | \6,600 | 6000 600 | 山添村 | \12,730 | 11572.72727 1157.272727 |
---|
さ行 | | | 大和郡山市 | \8,470 | 7700 770 |
---|
桜井市 | \7,920 | 7200 720 | 大和高田市 | \6,820 | 6200 620 |
---|
三郷町 | \5,760 | 5236.363636 523.6363636 | 吉野町 | \9,350 | 8500 850 |
---|
| | | | 僻地は除く | |
兵庫県
堺市東区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市東区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
神戸市北区 | \12,370 | 11245.45455 1124.545455 | 川西市A | \8,630 | 7845.454545 784.5454545 |
---|
神戸市須磨区 | \12,150 | 11045.45455 1104.545455 | 川西市B | \9,180 | 8345.454545 834.5454545 |
---|
神戸市垂水区 | \13,250 | 12045.45455 1204.545455 | さ行 | | |
---|
神戸市中央区 | \11,050 | 10045.45455 1004.545455 | 佐用町 | \29,070 | 26427.27273 2642.727273 |
---|
神戸市長田区 | \12,040 | 10945.45455 1094.545455 | 三田市 | \12,940 | 11763.63636 1176.363636 |
---|
神戸市灘区 | \10,280 | 9345.454545 934.5454545 | 宍粟市 | \25,160 | 22872.72727 2287.272727 |
---|
神戸市西区 | \15,450 | 14045.45455 1404.545455 | 新温泉町 | \33,560 | 30509.09091 3050.909091 |
---|
神戸市東灘区 | \10,170 | 9245.454545 924.5454545 | 洲本市 | \26,190 | 23809.09091 2380.909091 |
---|
神戸市兵庫区 | \11,600 | 10545.45455 1054.545455 | た行 | | |
---|
あ行 | | | 太子町 | \22,060 | 20054.54545 2005.454545 |
---|
相生市 | \23,490 | 21354.54545 2135.454545 | 高砂市 | \18,650 | 16954.54545 1695.454545 |
---|
明石市A | \15,020 | 13654.54545 1365.454545 | 多可町 | \19,780 | 17981.81818 1798.181818 |
---|
明石市B | \17,110 | 15554.54545 1555.454545 | 宝塚市 | \9,360 | 8509.090909 850.9090909 |
---|
赤穂市 | \27,030 | 24572.72727 2457.272727 | たつの市 | \22,390 | 20354.54545 2035.454545 |
---|
朝来市 | \27,070 | 24609.09091 2460.909091 | 丹波篠山市 | \18,890 | 17172.72727 1717.272727 |
---|
芦屋市 | \8,190 | 7445.454545 744.5454545 | 丹波市 | \22,560 | 20509.09091 2050.909091 |
---|
尼崎市 | \6,980 | 6345.454545 634.5454545 | 豊岡市 | \30,590 | 27809.09091 2780.909091 |
---|
淡路市A | \23,130 | 21027.27273 2102.727273 | な行 | | |
---|
淡路市B | \20,270 | 18427.27273 1842.727273 | 西宮市A | \7,750 | 7045.454545 704.5454545 |
---|
伊丹市 | \8,190 | 7445.454545 744.5454545 | 西宮市B | \11,840 | 10763.63636 1076.363636 |
---|
市川町 | \21,920 | 19927.27273 1992.727273 | 西脇市 | \18,460 | 16781.81818 1678.181818 |
---|
猪名川町 | \10,280 | 9345.454545 934.5454545 | は行 | | |
---|
稲美町 | \17,220 | 15654.54545 1565.454545 | 播磨町 | \17,220 | 15654.54545 1565.454545 |
---|
小野市 | \18,250 | 16590.90909 1659.090909 | 姫路市 | \20,190 | 18354.54545 1835.454545 |
---|
か行 | | | 福崎町 | \21,480 | |
---|
加古川市 | \17,990 | 16354.54545 1635.454545 | まや行 | | |
---|
加西市 | \19,750 | 17954.54545 1795.454545 | 三木市 | \16,820 | 15290.90909 1529.090909 |
---|
加東市 | \17,910 | 16281.81818 1628.181818 | 南あわじ市 | \27,500 | 25000 2500 |
---|
神河町 | \23,980 | 21800 2180 | 養父市 | \28,610 | 26009.09091 2600.909091 |
---|
上郡町 | \26,130 | 23754.54545 2375.454545 | | | |
---|
香美町 | \33,120 | 30109.09091 3010.909091 | *Aは市役所付近 | 僻地は除く | |
---|
和歌山県
堺市東区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市東区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 新宮市 | \25,990 | 23627.27273 2362.727273 |
---|
有田川町 | \16,390 | 14900 1490 | すさみ町 | \29,440 | 26763.63636 2676.363636 |
---|
有田市 | \16,830 | 15300 1530 | た行 | | |
---|
印南町 | \22,120 | 20109.09091 2010.909091 | 太地町 | \31,570 | 28700 2870 |
---|
岩出市 | \10,600 | 9636.363636 963.6363636 | 田辺市 | \25,480 | 23163.63636 2316.363636 |
---|
か行 | | | な行 | | |
---|
海南市 | \14,010 | 12736.36364 1273.636364 | 那智勝浦町 | \32,010 | 29100 2910 |
---|
かつらぎ町 | \6,820 | 6200 620 | は行 | | |
---|
上富田町 | \26,690 | 24263.63636 2426.363636 | 橋本市 | \5,940 | 5400 540 |
---|
北山村 | \21,120 | 19200 1920 | 日高川町 | \19,330 | 17572.72727 1757.272727 |
---|
紀の川市 | \9,020 | 8200 820 | 日高町 | \19,440 | 17672.72727 1767.272727 |
---|
紀美野町 | \14,010 | 12736.36364 1273.636364 | 広川町 | \16,830 | 15300 1530 |
---|
串本町 | \32,960 | 29963.63636 2996.363636 | ま行 | | |
---|
九度山町 | \6,710 | 6100 610 | みなべ町 | \24,070 | 21881.81818 2188.181818 |
---|
高野町 | \9,570 | 8700 870 | 美浜町 | \20,830 | 18936.36364 1893.636364 |
---|
古座川町 | \33,510 | 30463.63636 3046.363636 | やわ行 | | |
---|
御坊市 | \20,500 | 18636.36364 1863.636364 | 湯浅町 | \16,830 | 15300 1530 |
---|
さ行 | | | 由良町 | \18,810 | 17100 1710 |
---|
白浜町 | \27,130 | 24663.63636 2466.363636 | 和歌山市 | \12,620 | 11472.72727 1147.272727 |
---|
| | | | 僻地は除く | |
東海
愛知県
堺市東区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市東区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
名古屋市熱田区 | \34,760 | 31600 3160 | さ行 | | |
---|
名古屋市北区 | \34,760 | 31600 3160 | 設楽町 | \45,870 | 41700 4170 |
---|
名古屋市昭和区 | \34,760 | 31600 3160 | 新城市 | \43,780 | 39800 3980 |
---|
名古屋市千種区 | \34,980 | 31800 3180 | 瀬戸市 | \37,620 | 34200 3420 |
---|
名古屋市天白区 | \35,640 | 32400 3240 | た行 | | |
---|
名古屋市中川区 | \33,880 | 30800 3080 | 高浜市 | \36,630 | 33300 3330 |
---|
名古屋市中区 | \33,880 | 30800 3080 | 武豊町 | \37,510 | 34100 3410 |
---|
名古屋市中村区 | \33,880 | 30800 3080 | 田原市 | \44,880 | 40800 4080 |
---|
名古屋市西区 | \34,540 | 31400 3140 | 知多市 | \34,540 | 31400 3140 |
---|
名古屋市東区 | \34,980 | 31800 3180 | 知立市 | \35,970 | 32700 3270 |
---|
名古屋市瑞穂区 | \35,090 | 31900 3190 | 津島市 | \32,780 | 29800 2980 |
---|
名古屋市緑区 | \35,200 | 32000 3200 | 東栄町 | \49,610 | 45100 4510 |
---|
名古屋市港区 | \34,100 | 31000 3100 | 東海市 | \34,100 | 31000 3100 |
---|
名古屋市南区 | \34,540 | 31400 3140 | 東郷町 | \35,970 | 32700 3270 |
---|
名古屋市名東区 | \35,970 | 32700 3270 | 常滑市 | \36,410 | 33100 3310 |
---|
名古屋市守山区 | \36,300 | 33000 3300 | 飛島村 | \32,560 | 29600 2960 |
---|
あ行 | | | 豊明市 | \35,090 | 31900 3190 |
---|
愛西市 | \32,230 | 29300 2930 | 豊川市 | \42,020 | 38200 3820 |
---|
阿久比町 | \35,970 | 32700 3270 | 豊田市 | \38,500 | 35000 3500 |
---|
あま市 | \33,660 | 30600 3060 | 豊根村 | \48,180 | 43800 4380 |
---|
安城市 | \36,850 | 33500 3350 | 豊橋市 | \43,450 | 39500 3950 |
---|
一宮市 | \35,970 | 32700 3270 | 豊山町 | \35,420 | 32200 3220 |
---|
一色町 | \39,160 | 35600 3560 | な行 | | |
---|
稲沢市 | \34,980 | 31800 3180 | 長久手市 | \36,410 | 33100 3310 |
---|
犬山市 | \37,620 | 34200 3420 | 西尾市A | \38,390 | 34900 3490 |
---|
岩倉市 | \35,640 | 32400 3240 | 西尾市B | \40,040 | 36400 3640 |
---|
大口町 | \36,740 | 33400 3340 | 日進市 | \36,300 | 33000 3300 |
---|
大治町 | \33,330 | 30300 3030 | は行 | | |
---|
大府市 | \34,760 | 31600 3160 | 半田市 | \36,740 | 33400 3340 |
---|
岡崎市 | \38,940 | 35400 3540 | 東浦町 | \35,860 | 32600 3260 |
---|
尾張旭市 | \37,070 | 33700 3370 | 扶桑町 | \37,400 | 34000 3400 |
---|
か行 | | | 碧南市 | \38,060 | 34600 3460 |
---|
春日井市 | \35,970 | 32700 3270 | まや行 | | |
---|
蟹江町 | \33,000 | 30000 3000 | 南知多町 | \39,710 | 36100 3610 |
---|
刈谷市 | \35,970 | 32700 3270 | 美浜町 | \38,500 | 35000 3500 |
---|
蒲郡市 | \40,150 | 36500 3650 | みよし市 | \36,410 | 33100 3310 |
---|
北名古屋市 | \34,980 | 31800 3180 | 弥冨市 | \31,900 | 29000 2900 |
---|
清須市 | \34,320 | 31200 3120 | | | |
---|
吉良町 | \39,160 | 35600 3560 | 中部国際空港 | \37,070 | 33700 3370 |
---|
幸田町 | \39,270 | 35700 3570 | | | |
---|
江南市 | \36,630 | 33300 3330 | | | |
---|
小牧市 | \35,970 | 32700 3270 | | 僻地は除く | |
---|
岐阜県
堺市東区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市東区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
安八町 | \34,540 | 31400 3140 | 高山市 | \55,000 | 50000 5000 |
---|
池田町 | \33,660 | 30600 3060 | 多治見市 | \39,930 | 36300 3630 |
---|
揖斐川町 | \34,320 | 31200 3120 | 垂井町 | \32,780 | 29800 2980 |
---|
恵那市 | \45,210 | 41100 4110 | 土岐市 | \40,480 | 36800 3680 |
---|
大垣市 | \34,320 | 31200 3120 | 富加町 | \41,140 | 37400 3740 |
---|
大野町 | \34,650 | 31500 3150 | な行 | | |
---|
か行 | | | 中津川市 | \45,540 | 41400 4140 |
---|
海津市 | \33,110 | 30100 3010 | は行 | | |
---|
各務原市 | \38,280 | 34800 3480 | 羽島市 | \34,760 | 31600 3160 |
---|
笠松町 | \35,970 | 32700 3270 | 東白川村 | \45,430 | 41300 4130 |
---|
可児市 | \39,490 | 35900 3590 | 飛騨市 | \55,000 | 50000 5000 |
---|
川辺町 | \40,370 | 36700 3670 | 七宗町 | \41,580 | 37800 3780 |
---|
北方町 | \34,980 | 31800 3180 | ま行 | | |
---|
岐南町 | \37,400 | 34000 3400 | 瑞浪市 | \41,800 | 38000 3800 |
---|
岐阜市 | \36,630 | 33300 3330 | 瑞穂市 | \35,200 | 32000 3200 |
---|
郡上市 | \44,660 | 40600 4060 | 御嵩町 | \42,460 | 38600 3860 |
---|
下呂市 | \48,950 | 44500 4450 | 美濃加茂市 | \38,940 | 35400 3540 |
---|
神戸町 | \33,880 | 30800 3080 | 美濃市 | \40,480 | 36800 3680 |
---|
さ行 | | | 本巣市 | \35,420 | 32200 3220 |
---|
坂祝町 | \39,270 | 35700 3570 | や行 | | |
---|
白川町 | \43,010 | 39100 3910 | 八百津町 | \42,900 | 39000 3900 |
---|
白川村 | \56,100 | 51000 5100 | 山県市 | \37,950 | 34500 3450 |
---|
関ヶ原町 | \31,460 | 28600 2860 | 養老町 | \33,000 | 30000 3000 |
---|
関市 | \40,040 | 36400 3640 | わ行 | | |
---|
僻地は除く | | | 輪之内町 | \34,100 | 31000 3100 |
---|
静岡県
堺市東区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市東区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
熱海市 | \68,860 | 62600 6260 | 長泉町 | \64,570 | 58700 5870 |
---|
新居町 | \47,850 | 43500 4350 | 西伊豆町 | \75,900 | 69000 6900 |
---|
伊豆市 | \68,860 | 62600 6260 | 沼津市 | \65,120 | 59200 5920 |
---|
伊豆の国市 | \67,430 | 61300 6130 | は行 | | |
---|
伊東市 | \71,500 | 65000 6500 | 浜松市北区 | \45,870 | 41700 4170 |
---|
磐田市 | \49,390 | 44900 4490 | 浜松市天竜区 | \48,620 | 44200 4420 |
---|
御前崎市 | \53,570 | 48700 4870 | 浜松市中区 | \47,740 | 43400 4340 |
---|
小山町 | \68,310 | 62100 6210 | 浜松市西区 | \47,410 | 43100 4310 |
---|
か行 | | | 浜松市浜北区 | \62,590 | 56900 5690 |
---|
掛川市 | \50,490 | 45900 4590 | 浜松市東区 | \47,740 | 43400 4340 |
---|
河津町 | \73,810 | 67100 6710 | 浜松市南区 | \48,950 | 44500 4450 |
---|
川根本町 | \56,100 | 51000 5100 | 東伊豆町 | \75,240 | 68400 6840 |
---|
函南町 | \66,220 | 60200 6020 | 袋井市 | \49,500 | 45000 4500 |
---|
菊川市 | \51,700 | 47000 4700 | 藤枝市 | \55,000 | 50000 5000 |
---|
湖西市 | \46,750 | 42500 4250 | 富士市 | \62,040 | 56400 5640 |
---|
御殿場市 | \67,210 | 61100 6110 | 富士宮市 | \62,040 | 56400 5640 |
---|
さ行 | | | ま行 | | |
静岡市葵区 | \56,430 | 51300 5130 | 牧之原市 | \53,570 | 48700 4870 |
---|
静岡市清水区 | \59,620 | 54200 5420 | 松崎町 | \76,230 | 69300 6930 |
---|
静岡市駿河区 | \57,310 | 52100 5210 | 三島市 | \65,780 | 59800 5980 |
---|
芝川町 | \60,390 | 54900 5490 | 南伊豆町 | \77,770 | 70700 7070 |
---|
島田市 | \53,020 | 48200 4820 | 森町 | \49,830 | 45300 4530 |
---|
清水町 | \65,230 | 59300 5930 | や行 | | |
---|
下田市 | \76,120 | 69200 6920 | 焼津市 | \55,880 | 50800 5080 |
---|
裾野市 | \64,790 | 58900 5890 | 吉田町 | \54,120 | 49200 4920 |
---|
| | | | | |
三重県
堺市東区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市東区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 鈴鹿市 | \26,950 | 24500 2450 |
---|
朝日町 | \30,030 | 27300 2730 | た行 | | |
---|
伊賀市 | \17,270 | 15700 1570 | 多気町 | \33,000 | 30000 3000 |
---|
伊勢市 | \34,980 | 31800 3180 | 玉城町 | \33,880 | 30800 3080 |
---|
いなべ市 | \32,780 | 29800 2980 | 大紀町 | \24,310 | 22100 2210 |
---|
大台町 | \23,540 | 21400 2140 | 津市 | \26,620 | 24200 2420 |
---|
尾鷲市 | \31,900 | 29000 2900 | 東員町 | \30,360 | 27600 2760 |
---|
か行 | | | 鳥羽市 | \36,850 | 33500 3350 |
---|
亀山市 | \24,200 | 22000 2200 | な行 | | |
---|
川越町 | \30,580 | 27800 2780 | 名張市 | \15,070 | 13700 1370 |
---|
木曽岬町 | \32,120 | 29200 2920 | ま行 | | |
---|
紀宝町 | \33,000 | 30000 3000 | 松阪市 | \30,580 | 27800 2780 |
---|
紀北町 | \28,050 | 25500 2550 | 南伊勢町 | \36,190 | 32900 3290 |
---|
熊野市 | \29,260 | 26600 2660 | 御浜町 | \31,460 | 28600 2860 |
---|
桑名市 | \30,580 | 27800 2780 | 明和町 | \31,900 | 29000 2900 |
---|
菰野町 | \27,720 | 25200 2520 | やわ行 | | |
---|
さ行 | | | 四日市市 | \29,150 | 26500 2650 |
---|
志摩市 | \38,280 | 34800 3480 | 度会町 | \34,320 | 31200 3120 |
---|
中国
岡山県
堺市東区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市東区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
赤磐市 | \35,310 | 32100 3210 | 高梁市 | \42,570 | 38700 3870 |
---|
浅口市 | \42,460 | 38600 3860 | 玉野市 | \39,930 | 36300 3630 |
---|
井原市 | \44,550 | 40500 4050 | 津山市 | \35,200 | 32000 3200 |
---|
岡山市北区 | \38,170 | 34700 3470 | な行 | | |
---|
岡山市中区 | \37,290 | 33900 3390 | 奈義町(勝田郡) | \34,870 | 31700 3170 |
---|
岡山市東区 | \35,640 | 32400 3240 | 新見市 | \45,100 | 41000 4100 |
---|
岡山市南区 | \38,500 | 35000 3500 | 西粟倉村(英田郡) | \32,670 | 29700 2970 |
---|
か行 | | | は行 | | |
鏡野町(苫田郡) | \36,630 | 33300 3330 | 早島町(都窪郡) | \39,820 | 36200 3620 |
---|
笠岡市 | \43,780 | 39800 3980 | 備前市 | \32,780 | 29800 2980 |
---|
吉備中央町(加賀郡) | \42,460 | 38600 3860 | ま行 | | |
---|
久米南町(久米郡) | \36,850 | 33500 3350 | 真庭市 | \38,940 | 35400 3540 |
---|
倉敷市 | \40,260 | 36600 3660 | 美咲町(久米郡) | \36,630 | 33300 3330 |
---|
さ行 | | | 美作市 | \33,220 | 30200 3020 |
---|
里庄町(浅口郡) | \43,010 | 39100 3910 | や行 | | |
---|
勝央町(勝田郡) | \33,770 | 30700 3070 | 矢掛町(小田郡) | \42,570 | 38700 3870 |
---|
新庄村(真庭郡) | \43,230 | 39300 3930 | わ行 | | |
---|
瀬戸内市 | \35,640 | 32400 3240 | 和気町(和気郡) | \33,550 | 30500 3050 |
---|
総社市 | \39,160 | 35600 3560 | | 僻地は除く | |
---|
| | |
島根県
堺市東区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市東区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
海士町(隠岐郡) | \126,610 | 115100 11510 | 西ノ島町(隠岐郡) | \108,680 | 98800 9880 |
---|
飯南町(飯石郡) | \58,960 | 53600 5360 | は行 | | |
---|
出雲市 | \56,650 | 51500 5150 | 浜田市 | \68,860 | 62600 6260 |
---|
雲南市 | \56,320 | 51200 5120 | は行 | | |
---|
