バイク便大阪府東大阪市D石川県ver.23
石川県 …
単位:円
| 東大阪市D 〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 東大阪市D 〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | な行 | ||||
| 穴水町(鳳珠郡) | 75,460 | 68600 6860 | 中能登町(鹿島郡) | 69,850 | 63500 6350 |
| 内灘町(河北郡) | 62,370 | 56700 5670 | 七尾市 | 71,610 | 65100 6510 |
| か行 | 能登町(鳳珠郡) | 79,970 | 72700 7270 | ||
| 加賀市 | 52,910 | 48100 4810 | 野々市市 | 59,950 | 54500 5450 |
| 金沢市 | 60,720 | 55200 5520 | 能美市 | 58,190 | 52900 5290 |
| かほく市 | 63,470 | 57700 5770 | は行 | ||
| 川北町(能美郡) | 58,630 | 53300 5330 | 羽咋市 | 67,100 | 61000 6100 |
| 小松市 | 56,210 | 51100 5110 | 白山市 | 59,070 | 53700 5370 |
| さ行 | 宝達志水町(羽咋郡) | 66,990 | |||
| 志賀町(羽咋郡) | 69,960 | 63600 6360 | わ行 | ||
| 珠洲市 | 82,280 | 74800 7480 | 輪島市 | 78,430 | 60900 6090 |
| た行 | |||||
| 津幡町(河北郡) | 62,480 | 56800 5680 | 僻地を除く |

