バイク便大阪府東大阪市Aver.23
奈良県 …
単位:円
東大阪市Aからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 東大阪市Aからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | さ行 | | |
明日香村 | 12,760 | 11600 1160 | 桜井市 | 12,870 | 11700 1170 |
---|
安堵町 | 7,920 | 7200 720 | 三郷町 | 6,710 | 6100 610 |
---|
斑鳩町 | 6,930 | 6300 630 | 下市町 | 14,520 | 13200 1320 |
---|
生駒市A | 4,950 | 4500 450 | 下北山村 | 29,920 | 27200 2720 |
---|
生駒市B | 6,930 | 6300 630 | 曽爾村 | 19,910 | 18100 1810 |
---|
宇陀市 | 15,510 | 14100 1410 | た行 | | |
---|
王寺町 | 6,930 | 6300 630 | 高取町 | 12,760 | 11600 1160 |
---|
大淀町 | 13,750 | 12500 1250 | 田原本町 | 11,000 | 10000 1000 |
---|
か行 | | | 天川村 | 19,030 | 17300 1730 |
---|
香芝市 | 8,800 | 8000 800 | 天理市 | 11,880 | 10800 1080 |
---|
橿原市 | 11,550 | 10500 1050 | 十津川村 | 28,820 | 26200 2620 |
---|
葛城市 | 10,560 | 9600 960 | な行 | | |
---|
上北山村 | 25,520 | 23200 2320 | 奈良市A | 7,590 | 6900 690 |
---|
河合町 | 9,680 | 8800 880 | 奈良市B | 14,960 | 13600 1360 |
---|
川西町 | 10,120 | 9200 920 | 野迫川村 | 20,350 | 18500 1850 |
---|
上牧町 | 8,800 | 8000 800 | は行 | | |
---|
黒滝村 | 17,270 | 15700 1570 | 東吉野村 | 18,480 | 16800 1680 |
---|
広陵町 | 10,560 | 9600 960 | 平群町 | 5,500 | 5000 500 |
---|
五條市 | 14,080 | 12800 1280 | ま行 | | |
---|
御所市 | 11,440 | 10400 1040 | 御杖村 | 21,230 | 19300 1930 |
---|
さ行 | | | 三宅町 | 10,120 | 9200 920 |
---|
桜井市 | 12,870 | 11700 1170 | や行 | | |
---|
三郷町 | 6,710 | 6100 610 | 山添村 | 17,600 | 16000 1600 |
---|
| | | 大和郡山市 | 6,710 | 6100 610 |
---|
| | 大和高田市 | 11,000 | 10000 1000 |
---|
僻地は除く | | 吉野町 | 15,400 | 14000 1400 |
---|
料金表の無い場合は-簡単見積
ネットからのご依頼の場合は-配送依頼
その他費用が発生する場合-オプション料金