バイク便大阪府河内長野市香川県ver.23
河内長野市から香川県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 河内長野市から当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 河内長野市から即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | た行 | ||||
| 綾川町(綾歌郡) | 54,010 | 49100 4910 | 高松市 | 51,700 | 47000 4700 |
| 宇多津町(綾歌郡) | 55,220 | 50200 5020 | 多度津町(仲多度郡) | 56,870 | 51700 5170 |
| か行 | 土庄町(小豆郡) | 60,280 | 54800 5480 | ||
| 観音寺市 | 59,180 | 53800 5380 | な行 | ||
| 琴平町(仲多度郡) | 57,090 | 51900 5190 | 直島町(香川郡) | 60,500 | 55000 5500 |
| さ行 | は行 | ||||
| 坂出市 | 55,330 | 50300 5030 | 東かがわ市 | 45,540 | 41400 4140 |
| さぬき市 | 49,170 | 44700 4470 | ま行 | ||
| 小豆島町(小豆郡) | 59,290 | 53900 5390 | 丸亀市 | 55,880 | 50800 5080 |
| 善通寺市 | 56,210 | 51100 5110 | まんのう町(仲多度郡) | 55,880 | 50800 5080 |
| 三木町(木田郡) | 50,160 | 45600 4560 | |||
| 僻地を除く | 三豊市 | 57,640 | 52400 5240 |

