バイク便関西国際空港静岡県ver.23
静岡県 …
単位:円
| 関西空港から当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 関西空港から即日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | な行 | ||||
| 熱海市 | 86,680 | 78800 7880 | 長泉町 | 82,500 | 75000 7500 |
| 新居町 | 63,470 | 57700 5770 | 西伊豆町 | 94,050 | 85500 8550 |
| 伊豆市 | 86,680 | 78800 7880 | 沼津市 | 83,050 | 75500 7550 |
| 伊豆の国市 | 85,360 | 77600 7760 | は行 | ||
| 伊東市 | 89,540 | 81400 8140 | 浜松市北区 | 61,050 | 55500 5550 |
| 磐田市 | 64,680 | 58800 5880 | 浜松市天竜区 | 64,130 | 58300 5830 |
| 御前崎市 | 69,960 | 63600 6360 | 浜松市中区 | 63,140 | 57400 5740 |
| 小山町 | 86,130 | 78300 7830 | 浜松市西区 | 62,920 | 57200 5720 |
| か行 | 浜松市浜北区 | 63,140 | 57400 5740 | ||
| 掛川市 | 66,330 | 60300 6030 | 浜松市東区 | 63,030 | 57300 5730 |
| 河津町 | 91,960 | 83600 8360 | 浜松市南区 | 64,570 | 58700 5870 |
| 川根本町 | 72,710 | 66100 6610 | 東伊豆町 | 93,390 | 84900 8490 |
| 函南町 | 84,040 | 76400 7640 | 袋井市 | 65,010 | 59100 5910 |
| 菊川市 | 67,650 | 61500 6150 | 藤枝市 | 71,280 | 64800 6480 |
| 湖西市 | 61,930 | 56300 5630 | 富士市 | 79,310 | 72100 7210 |
| 御殿場市 | 85,140 | 77400 7740 | 富士宮市 | 79,530 | 72300 7230 |
| さ行 | ま行 | ||||
| 静岡市葵区 | 73,040 | 66400 6640 | 牧之原市 | 69,960 | 63600 6360 |
| 静岡市清水区 | 76,780 | 69800 6980 | 松崎町 | 94,270 | 85700 8570 |
| 静岡市駿河区 | 74,360 | 67600 6760 | 三島市 | 83,710 | 76100 7610 |
| 芝川町 | 77,770 | 70700 7070 | 南伊豆町 | 96,250 | 87500 8750 |
| 島田市 | 69,190 | 62900 6290 | 森町 | 65,560 | 59600 5960 |
| 清水町 | 83,270 | 75700 7570 | や行 | ||
| 下田市 | 94,160 | 85600 8560 | 焼津市 | 71,500 | 65000 6500 |
| 裾野市 | 82,720 | 75200 7520 | 吉田町 | 70,620 | 64200 6420 |
料金表の無い場合は-簡単見積
ネットからのご依頼の場合は-配送依頼
その他費用が発生する場合

