バイク便関西国際空港三重県ver.23
三重県 …
単位:円
| 関西空港から当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 関西空港から即日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | た行 | ||||
| 朝日町 | 42,790 | 38900 3890 | 多気町 | 45,540 | 41400 4140 |
| 伊賀市 | 30,030 | 27300 2730 | 玉城町 | 46,530 | 42300 4230 |
| 伊勢市 | 48,510 | 44100 4410 | 大紀町 | 37,290 | 33900 3390 |
| いなべ市 | 43,780 | 39800 3980 | 津市 | 38,830 | 35300 3530 |
| 大台町 | 36,520 | 33200 3320 | 東員町 | 42,790 | 38900 3890 |
| 尾鷲市 | 44,660 | 40600 4060 | 鳥羽市 | 50,050 | 45500 4550 |
| か行 | な行 | ||||
| 亀山市 | 36,300 | 33000 3300 | 名張市 | 28,710 | 26100 2610 |
| 川越町 | 42,240 | 38400 3840 | ま行 | ||
| 木曽岬町 | 44,110 | 40100 4010 | 松阪市 | 42,900 | 39000 3900 |
| 紀宝町 | 45,540 | 41400 4140 | 南伊勢町 | 49,390 | 44900 4490 |
| 紀北町 | 45,870 | 41700 4170 | 御浜町 | 43,230 | 39300 3930 |
| 熊野市 | 41,910 | 38100 3810 | 明和町 | 44,770 | 40700 4070 |
| 桑名市 | 42,790 | 38900 3890 | やわ行 | ||
| 菰野町 | 40,700 | 37000 3700 | 四日市市 | 41,360 | 37600 3760 |
| さ行 | 度会町 | 46,750 | 42500 4250 | ||
| 志摩市 | 51,700 | 47000 4700 | |||
| 鈴鹿市 | 38,830 | 35300 3530 |
料金表の無い場合は-簡単見積
ネットからのご依頼の場合は-配送依頼
その他費用が発生する場合

