バイク便関西国際空港岐阜県ver.23
岐阜県 …
単位:円
| 阿倍野区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 阿倍野区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | た行 | ||||
| 安八町 | 47,300 | 43000 4300 | 高山市 | 71,500 | 65000 6500 |
| 池田町 | 46,420 | 42200 4220 | 多治見市 | 55,220 | 50200 5020 |
| 揖斐川町 | 47,300 | 43000 4300 | 垂井町 | 44,660 | 40600 4060 |
| 恵那市 | 60,170 | 54700 5470 | 土岐市 | 55,110 | 50100 5010 |
| 大垣市 | 47,190 | 42900 4290 | 富加町 | 55,220 | 50200 5020 |
| 大野町 | 48,840 | 44400 4440 | な行 | ||
| か行 | 中津川市 | 61,930 | 56300 5630 | ||
| 海津市 | 46,310 | 42100 4210 | は行 | ||
| 各務原市 | 51,700 | 47000 4700 | 羽島市 | 47,740 | 43400 4340 |
| 笠松町 | 49,390 | 44900 4490 | 東白川村 | 62,150 | 56500 5650 |
| 可児市 | 55,000 | 50000 5000 | 飛騨市 | 71,280 | 64800 6480 |
| 川辺町 | 56,650 | 51500 5150 | 七宗町 | 57,750 | 52500 5250 |
| 北方町 | 48,290 | 43900 4390 | ま行 | ||
| 岐南町 | 51,260 | 46600 4660 | 瑞浪市 | 57,420 | 52200 5220 |
| 岐阜市 | 50,380 | 45800 4580 | 瑞穂市 | 48,290 | 43900 4390 |
| 郡上市 | 59,400 | 54000 5400 | 御嵩町 | 57,200 | 52000 5200 |
| 下呂市 | 65,890 | 59900 5990 | 美濃加茂市 | 54,560 | 49600 4960 |
| 神戸町 | 46,530 | 42300 4230 | 美濃市 | 54,890 | 49900 4990 |
| さ行 | 本巣市 | 48,840 | 44400 4440 | ||
| 坂祝町 | 54,230 | 49300 4930 | や行 | ||
| 白川町 | 59,620 | 54200 5420 | 八百津町 | 57,420 | 52200 5220 |
| 白川村 | 72,600 | 66000 6600 | 山県市 | 51,590 | 46900 4690 |
| 関ヶ原町 | 43,670 | 39700 3970 | 養老町 | 45,540 | 41400 4140 |
| 関市 | 54,120 | 49200 4920 | わ行 | ||
| 僻地は除く | 輪之内町 | 47,410 | 43100 4310 |
料金表の無い場合は-簡単見積
ネットからのご依頼の場合は-配送依頼
その他費用が発生する場合

