バイク便伊丹空港三重県ver.23
三重県 …
単位:円
| 旭区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 旭区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | た行 | ||||
| 朝日町 | 33,770 | 30700 3070 | 多気町 | 40,260 | 36600 3660 |
| 伊賀市 | 25,740 | 23400 2340 | 玉城町 | 41,360 | 37600 3760 |
| 伊勢市 | 43,120 | 39200 3920 | 大紀町 | 35,310 | 32100 3210 |
| いなべ市 | 35,750 | 32500 3250 | 津市 | 33,440 | 30400 3040 |
| 大台町 | 34,320 | 31200 3120 | 東員町 | 34,650 | 31500 3150 |
| 尾鷲市 | 42,680 | 38800 3880 | 鳥羽市 | 45,430 | 41300 4130 |
| か行 | な行 | ||||
| 亀山市 | 30,250 | 27500 2750 | 名張市 | 25,190 | 22900 2290 |
| 川越町 | 34,320 | 31200 3120 | ま行 | ||
| 木曽岬町 | 36,080 | 32800 3280 | 松阪市 | 37,510 | 34100 3410 |
| 紀宝町 | 42,790 | 38900 3890 | 南伊勢町 | 44,550 | 40500 4050 |
| 紀北町 | 43,560 | 39600 3960 | 御浜町 | 40,920 | 37200 3720 |
| 熊野市 | 39,160 | 35600 3560 | 明和町 | 39,490 | 35900 3590 |
| 桑名市 | 34,650 | 31500 3150 | やわ行 | ||
| 菰野町 | 32,450 | 29500 2950 | 四日市市 | 33,330 | 30300 3030 |
| さ行 | 度会町 | 41,690 | 37900 3790 | ||
| 志摩市 | 46,860 | 42600 4260 | |||
| 鈴鹿市 | 31,680 | 28800 2880 |
料金表の無い場合は-簡単見積
ネットからのご依頼の場合は-配送依頼
その他費用が発生する場合

