バイク便伊丹空港岐阜県ver.23
岐阜県 …
単位:円
| 旭区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 旭区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | た行 | ||||
| 安八町 | 37,070 | 33700 3370 | 高山市 | 61,930 | 56300 5630 |
| 池田町 | 35,640 | 32400 3240 | 多治見市 | 45,540 | 41400 4140 |
| 揖斐川町 | 36,740 | 33400 3340 | 垂井町 | 33,770 | 30700 3070 |
| 恵那市 | 50,710 | 46100 4610 | 土岐市 | 47,190 | 42900 4290 |
| 大垣市 | 36,520 | 33200 3320 | 富加町 | 44,990 | 40900 4090 |
| 大野町 | 37,180 | 33800 3380 | な行 | ||
| か行 | 中津川市 | 52,360 | 47600 4760 | ||
| 海津市 | 37,290 | 33900 3390 | は行 | ||
| 各務原市 | 41,690 | 37900 3790 | 羽島市 | 37,290 | 33900 3390 |
| 笠松町 | 39,050 | 35500 3550 | 東白川村 | 53,020 | 48200 4820 |
| 可児市 | 45,430 | 41300 4130 | 飛騨市 | 62,040 | 56400 5640 |
| 川辺町 | 46,750 | 42500 4250 | 七宗町 | 48,180 | 43800 4380 |
| 北方町 | 37,290 | 33900 3390 | ま行 | ||
| 岐南町 | 41,030 | 37300 3730 | 瑞浪市 | 47,740 | 43400 4340 |
| 岐阜市 | 39,490 | 35900 3590 | 瑞穂市 | 37,950 | 34500 3450 |
| 郡上市 | 49,610 | 45100 4510 | 御嵩町 | 47,410 | 43100 4310 |
| 下呂市 | 56,980 | 51800 5180 | 美濃加茂市 | 45,540 | 41400 4140 |
| 神戸町 | 36,080 | 32800 3280 | 美濃市 | 44,770 | 40700 4070 |
| さ行 | 本巣市 | 38,280 | 34800 3480 | ||
| 坂祝町 | 44,220 | 40200 4020 | や行 | ||
| 白川町 | 50,270 | 45700 4570 | 八百津町 | 47,740 | 43400 4340 |
| 白川村 | 63,250 | 57500 5750 | 山県市 | 41,250 | 37500 3750 |
| 関ヶ原町 | 32,780 | 29800 2980 | 養老町 | 34,760 | 31600 3160 |
| 関市 | 44,220 | 40200 4020 | わ行 | ||
| 僻地は除く | 輪之内町 | 36,520 | 33200 3320 |
料金表の無い場合は-簡単見積
ネットからのご依頼の場合は-配送依頼
その他費用が発生する場合

