バイク便伊丹空港愛知県ver.23
愛知県 …
単位:円
| 旭区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 旭区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | な行 | ||||
| 愛西市 | 36,520 | 33200 3320 | 長久手市 | 42,020 | 38200 3820 |
| 阿久比町 | 40,810 | 37100 3710 | 名古屋市熱田区 | 39,490 | 35900 3590 |
| あま市 | 37,950 | 34500 3450 | 名古屋市北区 | 39,820 | 36200 3620 |
| 安城市 | 42,350 | 38500 3850 | 名古屋市昭和区 | 39,490 | 35900 3590 |
| 一宮市 | 39,490 | 35900 3590 | 名古屋市千種区 | 39,820 | 36200 3620 |
| 一色町 | 45,100 | 41000 4100 | 名古屋市天白区 | 40,810 | 37100 3710 |
| 稲沢市 | 40,040 | 36400 3640 | 名古屋市中川区 | 38,390 | 34900 3490 |
| 犬山市 | 42,900 | 39000 3900 | 名古屋市中区 | 39,160 | 35600 3560 |
| 岩倉市 | 40,480 | 36800 3680 | 名古屋市中村区 | 38,610 | 35100 3510 |
| 大口町 | 42,020 | 38200 3820 | 名古屋市西区 | 39,380 | 35800 3580 |
| 大治町 | 37,620 | 34200 3420 | 名古屋市東区 | 39,490 | 35900 3590 |
| 大府市 | 39,820 | 36200 3620 | 名古屋市瑞穂区 | 40,040 | 36400 3640 |
| 岡崎市 | 45,430 | 41300 4130 | 名古屋市緑区 | 39,160 | 35600 3560 |
| 尾張旭市 | 42,680 | 38800 3880 | 名古屋市港区 | 38,610 | 35100 3510 |
| か行 | 名古屋市南区 | 39,160 | 35600 3560 | ||
| 春日井市 | 41,250 | 37500 3750 | 名古屋市名東区 | 41,690 | 37900 3790 |
| 蟹江町 | 37,180 | 33800 3380 | 名古屋市守山区 | 41,690 | 37900 3790 |
| 刈谷市 | 40,810 | 37100 3710 | 西尾市A | 43,890 | 39900 3990 |
| 蒲郡市 | 48,840 | 44400 4440 | 西尾市B | 46,310 | 42100 4210 |
| 北名古屋市 | 40,040 | 36400 3640 | 日進市 | 41,690 | 37900 3790 |
| 清須市 | 38,940 | 35400 3540 | は行 | ||
| 吉良町 | 45,430 | 41300 4130 | 半田市 | 41,690 | 37900 3790 |
| 幸田町 | 46,750 | 42500 4250 | 東浦町 | 40,150 | 36500 3650 |
| 江南市 | 41,030 | 37300 3730 | 扶桑町 | 42,680 | 38800 3880 |
| 小牧市 | 41,360 | 37600 3760 | 碧南市 | 42,900 | 39000 3900 |
| さ行 | まや行 | ||||
| 設楽町 | 53,680 | 48800 4880 | 南知多町 | 45,980 | 41800 4180 |
| 新城市 | 50,820 | 46200 4620 | 美浜町 | 44,550 | 40500 4050 |
| 瀬戸市 | 43,230 | 39300 3930 | みよし市 | 41,910 | 38100 3810 |
| た行 | 弥冨市 | 35,750 | 32500 3250 | ||
| 高浜市 | 41,910 | 38100 3810 | |||
| 武豊町 | 42,900 | 39000 3900 | 中部国際空港 | 44,000 | 40000 4000 |
| 田原市 | 52,800 | 48000 4800 | |||
| 知多市 | 39,380 | 35800 3580 | 僻地は除く | ||
| 知立市 | 41,030 | 37300 3730 | |||
| 津島市 | 37,070 | 33700 3370 | |||
| 東栄町 | 56,870 | 51700 5170 | |||
| 東海市 | 38,940 | 35400 3540 | |||
| 東郷町 | 41,360 | 37600 3760 | |||
| 常滑市 | 42,020 | 38200 3820 | |||
| 飛島村 | 36,520 | 33200 3320 | |||
| 飛島村 | 36,520 | 33200 3320 | |||
| 豊明市 | 40,150 | 36500 3650 | |||
| 豊川市 | 48,620 | 44200 4420 | |||
| 豊田市 | 43,230 | 39300 3930 | |||
| 豊根村 | 56,320 | 51200 5120 | |||
| 豊橋市 | 49,610 | 45100 4510 | |||
| 豊山町 | 40,480 | 36800 3680 |
料金表の無い場合は-簡単見積
ネットからのご依頼の場合は-配送依頼
その他費用が発生する場合

